dilluns, 26 de desembre del 2011

AUTONÒMIC I FINAL DE CHALLENGE A GANDIA

Campionat autonòmic celebrat prop de casa a Gandia, amb la incertidumbre del circuit,novedós i que serà el mateix per al campionat d'Espanya.

Gran ambient de ciclocross combinat amb les dates nadalenques, feia presagiar una gran matinal de bici. A la nostra categoria, molt igualada hi havia en joc dos títols, el campió autonòmic i la general de la challenge.


Eixida sobre el pont flotant, ahí vaig per l'esquerre.

La eixida, sense dubte la més espectacular de totes les que he fet, desde el passeig enfilavem el pont flotant cap a la zona de la fira on començaven les curves més perilloses del circuit, on per cert vaig caure només començar. Com a resultat vaig doblar la maneta de cambi, que amb un poc de sort vaig poder adreçar i posar bé, però ja no divisava a cap corredor davant meua, tocava remuntar fins donar el 100%. Així va ser, encara no havia acabat la volta, ja havia agafat a Silvero (que no va tindre sort, va punxar), Pina... fins aplegar a l'altura de la gent que en estos moments són del meu nivell, en total uns 7 corredors alcançats. Però clar, després de l'esforç i rodar amb Pablo Estrela unes 3 voltes, no vaig ser llest, ja que intentava tirar i enganxar s'em feia impossible i l'esforç el vaig pagar a l'última volta on Pablo s'en anà davant amb Moreno i Valero.

Però bé concluisc el 25 en l'autonòmic i 18 a la general de la Challenge, amb un nivell notablement superior al de l'any passat on acabava sempre entre els 2 o 3 últims, fent el 32 de la general.

Ara ens queda el campionat d'Espanya al mateix circuït de Gandia, on possiblement competixca amb els millors a la categoria èlit, per ser ixa la llicència que tindré en vigor al 2012. Ens conformarem en eixir en Teledeporte i Punt 2 quan ens doblen Hermida i companyia.

GENERALS FINALS

Clasificación de : MASTER 30 Y SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 435 - 030 040 042 040 042 045 038 042 038 036 042
2.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 432 - 045 000 038 042 045 040 045 045 045 042 045
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 413 - 036 024 035 038 040 042 042 040 042 034 040
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 379 - 034 038 040 036 033 034 033 036 033 029 033
5.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 368 - 042 045 045 045 000 038 040 000 035 040 038
6.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 366 - 038 042 000 033 038 036 035 038 036 035 035
7.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 354 - 033 035 024 030 034 035 031 032 034 032 034
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 309 - 025 030 031 028 031 032 022 028 026 026 030
9.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 304 - 026 033 000 032 032 028 029 031 032 030 031
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 280 - 022 031 027 029 030 031 021 027 023 018 021
11.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 268 - 035 036 000 034 035 033 032 035 000 028 000
12.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 256 - 023 026 029 025 028 016 016 023 024 020 026
13.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 243 - 032 000 034 035 036 000 036 034 000 000 036
14.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 243 - 027 000 033 027 024 029 026 026 027 024 000
15.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 238 - 014 025 028 026 027 026 018 022 013 015 024
16.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 206 - 018 027 017 000 020 023 020 021 021 017 022
17.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 199 - 000 000 036 031 000 000 034 033 000 033 032
18.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 188 - 020 023 018 021 019 019 009 014 018 011 016
19.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 180 - 021 021 020 023 000 012 014 019 011 016 023
20.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 179 - 000 000 022 018 026 000 000 030 031 025 027
21.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 168 - 016 020 023 020 021 020 000 020 000 010 018
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 167 - 000 000 026 024 025 021 000 017 016 013 025
23.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 148 - 024 028 025 017 000 018 017 000 000 000 019
24.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 140 - 015 022 000 000 000 027 000 018 019 019 020
25.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 135 - 000 016 000 019 022 017 000 015 020 009 017
26.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 124 - 031 032 000 000 000 000 025 000 022 014 000
27.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 123 - 019 000 021 022 023 013 000 000 017 008 000
28.- 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 104 - 000 000 000 000 000 030 000 024 000 021 029
29.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 94 - 000 015 016 016 013 015 000 013 000 006 000
30.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 87 - 011 000 000 000 014 011 013 011 015 000 012
31.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 81 - 000 000 032 000 000 024 000 025 000 000 000
32.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 79 - 000 000 000 000 000 022 000 029 028 000 000
33.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 74 - 010 012 000 013 009 005 012 000 000 002 011
34.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 71 - 012 014 000 000 015 000 000 012 000 005 013
35.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008 000 000 000 000 000
36.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000 000 000 000 000 000
37.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000 000 000 000 000 000
38.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 53 - 000 000 000 000 000 025 000 000 000 000 028
39.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 51 - 000 000 019 000 017 000 000 000 000 000 015
40.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014 000 000 000 000 000
41.- 62 VELA,Pio luis MA-30 ALCABER BIKES 47 - 000 000 000 000 000 000 000 000 025 022 000
42.-* 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 38 - 000 010 000 011 000 006 008 000 000 003 000
42.-* 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010 000 000 000 000 000
44.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000 000 000 000 000 000
45.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000 000 000 000 000 000
45.-* 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 34 - 000 018 000 000 000 000 000 016 000 000 000
47.-* 23 CHERRO,Javier MA-30 CONTESTANO 29 - 000 000 000 000 000 000 000 000 029 000 000
47.-* 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
49.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50.- 67 FERNANDEZ,Jose Antonio MA-30 MASCAMARENA 22 - 000 000 000 000 000 000 000 010 012 000 000
51.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 17 - 000 000 000 000 010 000 000 000 000 007 000
52.- 58 SANTA,Primitivo MA-30 VILLENA BIKE TEAM CC 12 - 000 000 000 000 000 000 000 000 000 012 000
53.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007 000 000 000 000 000

dilluns, 19 de desembre del 2011

CICLOCROSS INTERNACIONAL DE VALENCIA



Segona matinal de ciclocross en un circuït molt atractiu però mal confeccionat, ja que l'encintat estava a una altura que no era l'adequada i el color donava pas a les errades per l'efecte òptic que causava.



La cursa on més gent hi havia amb diferència, uns 50 a l'eixida, quan enfilàvem la campa, primer esglai, ja que Zarzoso s'enganxava amb una de les nombroses cintes mal ficades i caigué a terra on no el vaig poder sortejar, passant per damunt d'ell i posant peu per tornar a calar. Ens havíem quedat tallats.



Prompte definiríem una grupeta formada per Valero, Esteban i Moreno. Primer jo em vaig quedar despenjat, però al cap d'unes 2 voltes vaig conseguir enganxar. A partir d'ací vaig decidir no arriscar i quedar-me al grup, donat que no veia a ningú amb qui enganxar davant de nosaltres. Reservant un poc, em notava molt àgil a les zones on tocava baixar de la bici i molt ràpid en recta de meta.
Aplegà l'última volta i els atacs d' Esteban i Moreno se succeïen, fins que vaig agafar roda i vaig llançar l'atac abans de l'última fossa d'arena entrant el primer en recta de meta. Però aquest últim esforç no serví per acabar davant d'Esteban que en l'última esprintada em passà sense complicacions.
Acabe el 31 a 4' del primer, sabent que cada vegada el nivell és més alt i la gent va més preparada. Sols em queda fer un bon paper a Gandia.

General a falta d'una proba.

Clasificación de : MASTER 30 Y SENIOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 393 - 030 040 042 040 042 045 038 042 038 036
2.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 387 - 045 000 038 042 045 040 045 045 045 042
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 373 - 036 024 035 038 040 042 042 040 042 034
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 346 - 034 038 040 036 033 034 033 036 033 029
5.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 331 - 038 042 000 033 038 036 035 038 036 035
6.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 330 - 042 045 045 045 000 038 040 000 035 040
7.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 320 - 033 035 024 030 034 035 031 032 034 032
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 279 - 025 030 031 028 031 032 022 028 026 026
9.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 273 - 026 033 000 032 032 028 029 031 032 030
10.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 268 - 035 036 000 034 035 033 032 035 000 028
11.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 259 - 022 031 027 029 030 031 021 027 023 018
12.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 243 - 027 000 033 027 024 029 026 026 027 024
13.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 230 - 023 026 029 025 028 016 016 023 024 020
14.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 214 - 014 025 028 026 027 026 018 022 013 015
15.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 207 - 032 000 034 035 036 000 036 034 000 000
16.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 184 - 018 027 017 000 020 023 020 021 021 017
17.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 172 - 020 023 018 021 019 019 009 014 018 011
18.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 167 - 000 000 036 031 000 000 034 033 000 033
19.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 157 - 021 021 020 023 000 012 014 019 011 016
20.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 152 - 000 000 022 018 026 000 000 030 031 025
21.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 150 - 016 020 023 020 021 020 000 020 000 010
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 142 - 000 000 026 024 025 021 000 017 016 013
23.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 129 - 024 028 025 017 000 018 017 000 000 000
24.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 124 - 031 032 000 000 000 000 025 000 022 014
25.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 123 - 019 000 021 022 023 013 000 000 017 008
26.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 120 - 015 022 000 000 000 027 000 018 019 019
27.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 118 - 000 016 000 019 022 017 000 015 020 009
28.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 94 - 000 015 016 016 013 015 000 013 000 006
29.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 81 - 000 000 032 000 000 024 000 025 000 000
30.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 79 - 000 000 000 000 000 022 000 029 028 000
31.- 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 75 - 000 000 000 000 000 030 000 024 000 021
32.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 75 - 011 000 000 000 014 011 013 011 015 000
33.- 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 73 - 000 011 000 012 012 009 011 000 014 004
34.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 63 - 010 012 000 013 009 005 012 000 000 002
35.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008 000 000 000 000
36.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000 000 000 000 000
37.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 58 - 012 014 000 000 015 000 000 012 000 005
38.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000 000 000 000 000
39.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014 000 000 000 000
40.- 62 VELA,Pio luis MA-30 ALCABER BIKES 47 - 000 000 000 000 000 000 000 000 025 022
41.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 38 - 000 010 000 011 000 006 008 000 000 003
42.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010 000 000 000 000
43.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017 000 000 000 000 000
44.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000 000 000 000 000
45.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000 000 000 000 000
45.-* 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 34 - 000 018 000 000 000 000 000 016 000 000
47.-* 23 CHERRO,Javier MA-30 CONTESTANO 29 - 000 000 000 000 000 000 000 000 029 000
47.-* 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000 000 000 000 000
49.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 25 - 000 000 000 000 000 025 000 000 000 000
51.- 67 FERNANDEZ,Jose Antonio MA-30 MASCAMARENA 22 - 000 000 000 000 000 000 000 010 012 000
52.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 17 - 000 000 000 000 010 000 000 000 000 007
53.- 58 SANTA,Primitivo MA-30 VILLENA BIKE TEAM CC 12 - 000 000 000 000 000 000 000 000 000 012
54.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007 000 000 000 000

CICLOCROSS LA BARRACA



Este cap de setmana doble cita per als especialistes del ciclocross, aquesta vegada en la població que més propet em pilla, La Barraca d'Aigües Vives.
A lèixida, primera sorpresa, no ens criden en segona fila, degut a que ha vingut gent d'altres comunitats amb punts al ranking nacional i estos tenen preferència sobre tots. Així que em situe en quarta línea i em tanquen a les primeres de camvi quedant relegat a les últimes posicions.
Però bé comencem a agafar ritme i pareix que em trobe millor que la setmana anterior, però com és habitual no engantxe en ningun grup perdent alguna posició fins el final de carrera on acabe el 22, mantenint la posició 17 a la general.
La grata notícia ha sigut la tercera posició de Rafa en màster-40, ja seu mereixia!

dimarts, 13 de desembre del 2011

CICLOCROSS VILLANOVA DE CASTELLÓ



Ni punt de comparació respecte a la meua salud del dimarts, ja quasi totalment recuperat però un poc dèbil degut a que no m'he pogut alimentar com toca en els dies previs a aquesta cita.

Un circuït curt, dels que m'agraden a mi amb zones tècniques, quasi de btt i ganes de refer-me de Vinarós. Aquesta vegada si que em criden a parrilla, ja que figure el 16 a la general i la eixida la faig impecable, colocant-me el 11 darrere de Calabuig (estic acostument-me a eixir francament bé) i aguantant ahí durant quasi les dos primeres voltes. Però a la tercera volta em quede sense gasolina degut a que practicament no he menjat hidrats de carboni en tota la setmana i els depossits estan en "megareserva".



Aquesta es la segona història, que no m'agradaria contar, ja que els corredors comencen a pasar-me i veig impotent com no puc fer res, on altres vegades he batallat amb moltes forces encara per quedar entre els vint primers. Caic fins la posició 27 de 31 que van acabar.



Espere que aquesta setmana ja no valguen les escuses i funcione tot bé perquè apleguem a la recta final amb dos proves juntes, La Barraca el dissabte i la internacional de Valencia el diumenge.

Clasificación de: MASTER 30 Y SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 319 - 030 040 042 040 042 045 038 042
2.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 300 - 045 000 038 042 045 040 045 045
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 297 - 036 024 035 038 040 042 042 040
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 284 - 034 038 040 036 033 034 033 036
5.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 260 - 038 042 000 033 038 036 035 038
6.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 255 - 042 045 045 045 000 038 040 000
7.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 254 - 033 035 024 030 034 035 031 032
8.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 240 - 035 036 000 034 035 033 032 035
9.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 227 - 025 030 031 028 031 032 022 028
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 218 - 022 031 027 029 030 031 021 027
11.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 211 - 026 033 000 032 032 028 029 031
12.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 207 - 032 000 034 035 036 000 036 034
13.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 192 - 027 000 033 027 024 029 026 026
14.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 186 - 023 026 029 025 028 016 016 023
15.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 186 - 014 025 028 026 027 026 018 022
16.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 146 - 018 027 017 000 020 023 020 021
17.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 143 - 020 023 018 021 019 019 009 014
18.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 140 - 016 020 023 020 021 020 000 020
19.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 134 - 000 000 036 031 000 000 034 033
20.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 130 - 021 021 020 023 000 012 014 019
21.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 129 - 024 028 025 017 000 018 017 000
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 113 - 000 000 026 024 025 021 000 017
23.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 98 - 019 000 021 022 023 013 000 000
24.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 96 - 000 000 022 018 026 000 000 030
25.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 89 - 000 016 000 019 022 017 000 015
26.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 88 - 000 015 016 016 013 015 000 013
27.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 88 - 031 032 000 000 000 000 025 000
28.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 82 - 015 022 000 000 000 027 000 018
29.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 81 - 000 000 032 000 000 024 000 025
30.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008 000 000
31.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 61 - 010 012 000 013 009 005 012 000
32.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 60 - 011 000 000 000 014 011 013 011
33.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000 000 000
34.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000 000 000
35.- 0 JUANPERE,Manel MA-30 SARRAL BTT 56 - 000 000 000 000 029 000 027 000
36.- 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 55 - 000 011 000 012 012 009 011 000
37.- 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 54 - 000 000 000 000 000 030 000 024
38.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 53 - 012 014 000 000 015 000 000 012
39.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 51 - 000 000 000 000 000 022 000 029
40.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014 000 000
41.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010 000 000
42.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017 000 000 000
43.-* 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 35 - 000 010 000 011 000 006 008 000
43.-* 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000 000 000
45.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 34 - 000 018 000 000 000 000 000 016
46.- 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000 000 000
47.- 0 LLETI,Joan andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 30 - 000 000 000 000 000 000 030 000
48.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000 000 000
49.-* 0 MARTINEZ,Lluis MA-30 RAVET BIKE PARETS 28 - 000 000 000 000 000 000 028 000
49.-* 0 ALVAREZ,Jordi MA-30 RC TELECOM- SKODA 28 - 013 000 000 000 000 000 015 000
49.-* 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000
52.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 25 - 000 000 000 000 000 025 000 000
53.- 0 CABALLE,David MA-30 STA. BARBARA CLUB UNIO CI 24 - 000 000 000 000 000 000 024 000
54.- 0 AMILL,Josep MA-30 SERRAL BTT 23 - 000 000 000 000 000 000 023 000
55.- 0 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA CLUB CICLISTA 19 - 000 000 000 000 000 000 019 000
56.- 67 FERNANDEZ,Jose Antonio MA-30 MASCAMARENA 10 - 000 000 000 000 000 000 000 010
57.-* 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 10 - 000 000 000 000 010 000 000 000
57.-* 68 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 10 - 000 000 000 000 000 000 010 000
59.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007 000 000

dimecres, 7 de desembre del 2011

CICLOCROSS VINARÓS

La competició començava a les 4:30h quan sonava el despertador, que matí!Tot correcte, bicicletes i material dalt del cotxe, pase a pel meu germà i carretera. A l'altura de Castelló vaig començar a trobar-me mal, no se, tal vegada em sentà mal el sopar o algo paregut. Però vaig tindre que parar el cotxe a Benicarló, on vaig tirar la "pota", que mal estava! De sobte em trobava bé i vaig decidir ficar-me a calfar quan ja estavem a Vinarós.
En les primeres voltes de calfament i al pasar per la zona dels montículs, la panxa se me rebolicava cada vegada més, i en un principi vaig decidir no fer la cursa. Però ja que havia fet el viatge i que anant poc a poc sabia que podia fer les 5 o 6 voltes del circuït, vaig pensar d'eixir darrere de tots de manera tranquila sense sofocar-me i tal vegada traure algun puntet.
Al remat penúltim però amb ganes de recuperar-me i córrer a Villanova de Castelló.

VIDEO: CICLICROSS "VI CIUTAT DE VINARÒS" PRUEBA DEL AUTONOMICO from JN Producciones on Vimeo.

I SPRINT VERTICAL MASSIS DEL TORO

El diumenge m'estrenava en una nova modalitat per a mi de cursa de muntanya, l'sprint vertical, una cursa que es celebrava a Simat de la Valldigna, organitzada per el Club La Llebre.
El meu germà seria dels primers en obrir cursa, ell si que s'estrenava en aixó de les curses, però uns problemes amb la jaqueta i el dorsal, el van fer para en diverses ocasions, al cap d'una hora em tocava eixir a mi, ja que aquesta competició es realitzava en format de cronoescalada individual, separant els corredors en 30 segons.
Es tractava d'una senda molt vertical, com el nom de l'event, amb una mitjana del 30% i una màxima del 43%, on practicament anaves a quatre potes durant el 1,5 km i 500 mts. de desnivell del recorregut. Al aplegar dalt notava l'esquena molt dolorida ja que al anar en aquesta posició tanta estona em va fer carregar músculs que no sabia ni que tenia.



Impressionants les vistes de tota la Valldigna.

dimarts, 29 de novembre del 2011

EL TORMENTO

Ja feia temps que no contava una crònica d'entrenament, però com tinc temps i poca feina...jeje. Avuí volia marcar-me una eixideta curta (ja que només dispose d'hora i mitja) però amb desnivell i tècnica, i m'he decidit per anar al "Tormento Xino" a Tous. Una pista no molt llarga però que et fa suar la gota i que necessita de un poc de concentració i tècnica per no posar peu a terra.

http://connect.garmin.com/activity/131722695


Punt més tècnic del Tormento, els qui han fet la marxa d'Alcudia ho sabran.



Aquesta setmana com no tenim ciclocross, faré una cursa de muntanya a Simat, l'Esprint Vertical del massis del Toro, aproximadament uns 1500 mts de distància amb 500 mts de desnivell i pendents del 43%. Espere gaudir-la en companyia d'alguns coneguts i del meu germà

dilluns, 28 de novembre del 2011

CHALLENGE CICLOCROSS VERDEGÀS



