dilluns, 24 d’octubre del 2011

CHALLENGE CICLOCROS C.V. CARLET


La parrilla



La potència sense control no serveix per a res! La cursa de Carlet es de la que no pots cometre errades, ja que les diferències són mínimes i et rebasa la gent en no res que tanques i obris els ulls. Comencem amb eixida molt esvarosa sobre pista de formigó lluït, les rodes anaven d'un costat a altre, entrant entre els 15 primers a la campa i avançant poc a poc fins quedarme el 11 tirant del grup en companyia de De Vera. Rodem així durant 3 o 4 voltes, amb la sensació de tindre més gas encara i voler avançar a Javi per despegar del grup, no m'havia trobat mai tant bé fins que una errada de concentració em fa volar pels aires i revoltejar per terra amb la bici.









Després d'açó em pasa tot el grup que portava al darrere i toca remuntar, però quan havia recuperat un poc l'ànim m'engantxe amb una cinta del circuït i caic tornant a perdre una posició, però a falta d'una volta puc recuperar-la i finalitzar el 18 a 3' 14'' del guanyador.

Totes les dades:http://connect.garmin.com/activity/124049851

Poc a poc vaig a més i les cames estan molt fortes, espere que l'ermita de Potries no se m'atragante i puga pujar-la bé les 7 vegades.

Clasificación generales de : MASTER 30 Y SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002
-----------------------------------------------------------------------------------
1.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 87 - 042 045
2.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 80 - 038 042
3.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 72 - 034 038
4.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 71 - 035 036
5.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 70 - 030 040
6.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 68 - 033 035
7.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 63 - 031 032
8.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 60 - 036 024
9.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 59 - 026 033
10.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 55 - 025 030
11.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 53 - 022 031
12.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 52 - 024 028
13.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 49 - 023 026
14.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 45 - 045 000
15.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 45 - 018 027
16.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 43 - 020 023
17.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 42 - 021 021
18.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 40 - 040 000
19.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 39 - 014 025
20.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 015 022
21.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 36 - 016 020
22.- 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034
23.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 34 - 017 017
24.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 32 - 032 000
25.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 29 - 000 029
26.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000
27.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000
28.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 27 - 027 000
29.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 26 - 012 014
30.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 22 - 010 012
31.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 19 - 000 019
32.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 19 - 019 000
33.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 16 - 000 016
34.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 15 - 000 015
35.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 13 - 000 013
36.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 11 - 011 000
37.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 10 - 000 010
38.-* 10 SOLER,Enrique MA-30 POWER ZONE TEAM 0 - 000 000
38.-* 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 0 - 000 000
38.-* 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 0 - 000 000
38.-* 24 RUIZ,Javier MA-30 AEL TXIRRINDULARI 0 - 000 000
38.-* 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 0 - 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada