dilluns, 17 d’octubre del 2011

CICLOCROS SUECA 2011, COMENÇA LA CHALLENGE

Arranca per a mi el segon any en el cx amb l'espectativa millorar la posició 34 en la general aconseguida l'any passat, també vore si la preparació ha sigut eficient.

La primera cursa com ja va seguent habitual, es realitzà a Sueca amb uns 200 pre-inscrits i fent pagar 10 euros com a novetat. Els màsters 30 ens situen per sorteig a l'encaixonament i la eixida, una de les més ràpides, dona pas a la batalla de les campes i la recta asfaltada. Conseguixc situarme entre 12 primers, però prompte perc posicions per a quedarme sol davant i darrere meua aventajant ciclistes que l'any passat em treien una minutada i quedant a 3' 50'' d'un fortíssim Gallardo.



Al final posició 21 (l'any passat el 32) amb una bici que no em donà cap problema i que es molt lleugera en l'eixida de curva, la veritat es que estic molt content ja que la feina de l'estiu comença a vores al ciclocross. La setmana que ve a Carlet a un circuït que particularment m'agrada molt.

Totes les dades del Garmin: http://connect.garmin.com/activity/122665607


Que bones fotos de Pina!






Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:41:02
2 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:13 11 seg.
3 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 00:41:19 17 seg.
4 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:41:19 17 seg.
5 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:42:10 1:08 min.
6 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 00:42:13 1:11 min.
7 7 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:42:38 1:36 min.
8 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:42:50 1:48 min.
9 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:42:51 1:49 min.
10 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 00:42:51 1:49 min.
11 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:42:51 1:49 min.
12 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:42:55 1:53 min.
13 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:43:16 2:14 min.
14 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 00:43:19 2:17 min.
15 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:43:21 2:19 min.
16 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 00:43:46 2:44 min.
17 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 00:43:47 2:45 min.
18 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:44:02 3:00 min.
19 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:44:16 3:14 min.
20 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:44:42 3:40 min.
21 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:44:52 3:50 min.
22 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 00:45:25 4:23 min.
23 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 00:45:25 4:23 min.
24 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:45:25 4:23 min.
25 30 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:45:32 4:30 min.
26 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:45:32 4:30 min.
27 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:45:48 4:46 min.
28 36 ALVAREZ,Jordi MA-30 RC TELECOM- SKODA 00:46:35 5:33 min.
29 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 00:48:00 6:58 min.
30 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:47:13 1 Vts
31 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 00:50:35 1 Vts

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada