dimarts, 8 de novembre del 2011

CHALLENGE CICLOCROSS CAMP DE MIRRA

Una prova més de la challenge de la Comunitat Valenciana i ja en van 4, esta vegada a la localitat alicantina de Camp de Mirra on la família Pina ens preparà uns dels més bonics circuits de ciclocross a la Comunitat.
La prova arrancà amb l'única errada que he comés en aquesta cursa, una mala eixida propiciada per no "calar" bé el pedal de l'esquerra i observant com els rivals agafaven distància sense poder fer res. Vaig entrar en la primera curva entre els 3 últims i tocava remuntar.






Entre la primera i la segon volta ja havia remuntat unes 6 posicions i francament començavem a rodar una grupeta de gent a la qual em vaig possar al capdavant, entre ells Manuel Valero un conegut del btt. Dos eren els corredors de l'equip Spirit Bike els que junt a mi rodarem quasi junts fins el final, amb atacs dels dos corredors que per sort vaig saber tancar i aguantar.
Van ser les dos últimes voltes que més he disfrutat en ciclocross, junt les primeres voltes de Carlet. Finalitze el 20 a quasi 5' del primer i recuperant ànims per afrontar dos proves que m'agraden molt: Picassent i La Barraca d'Aigües Vives, tot un clàssic.

Classificació cursa Camp de Mirra
CLASIFICACIONES MASTER 30
------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:02
2 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:36:04 2 seg.
3 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:36:23 21 seg.
4 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:30 28 seg.
5 7 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:37:02 1:00 min.
6 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:37:13 1:11 min.
7 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 00:37:25 1:23 min.
8 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:37:35 1:33 min.
9 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:37:49 1:47 min.
10 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:38:11 2:09 min.
11 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:38:16 2:14 min.
12 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:38:49 2:47 min.
13 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 00:38:52 2:50 min.
14 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 00:39:12 3:10 min.
15 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:40:00 3:58 min.
16 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:40:18 4:16 min.
17 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 00:40:19 4:17 min.
18 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:30 4:28 min.
19 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 00:40:34 4:32 min.
20 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:40:54 4:52 min.21 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:54 4:52 min.
22 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 00:41:10 5:08 min.
23 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 00:42:20 6:18 min.
24 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 00:42:40 6:38 min.
25 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:43:01 6:59 min.
26 46 ORDONYEZ,Jose Antoni MA-30 VINAROS 00:44:05 8:03 min.
27 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:44:09 8:07 min.
28 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 00:45:00 8:58 min.
29 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 00:45:30 9:28 min.
30 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 00:46:00 9:58 min


Clasificación general de: MASTER 30
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 177 - 042 045 045 045
2.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 152 - 030 040 042 040
3.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 148 - 034 038 040 036
4.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 133 - 036 024 035 038
5.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 125 - 045 000 038 042
6.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 122 - 033 035 024 030
7.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 114 - 025 030 031 028
8.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 113 - 038 042 000 033
9.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 109 - 022 031 027 029
10.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 105 - 035 036 000 034
11.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 103 - 023 026 029 025
12.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 101 - 032 000 034 035
13.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 94 - 024 028 025 017
14.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 93 - 014 025 028 026
15.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 91 - 026 033 000 032
16.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 87 - 027 000 033 027
17.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 85 - 021 021 020 023
18.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 82 - 020 023 018 02119.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 79 - 016 020 023 020
20.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 67 - 000 000 036 031
21.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 63 - 031 032 000 000
22.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 62 - 019 000 021 022
23.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 62 - 018 027 017 000
24.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000
25.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 50 - 000 000 026 024
26.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 47 - 000 015 016 016
27.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 43 - 000 013 015 015
28.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 40 - 000 000 022 018
29.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 40 - 040 000 000 000
30.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 015 022 000 000
31.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 35 - 000 016 000 019
32.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 35 - 010 012 000 013
33.-* 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 34 - 017 017 000 000
33.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000
35.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 32 - 000 000 032 000
36.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000
37.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 000 000 014 014
38.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000
39.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 26 - 012 014 000 000
40.- 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 23 - 000 011 000 012
41.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 21 - 000 010 000 011
42.-* 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 19 - 000 000 019 000
42.-* 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 19 - 000 019 000 000
44.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 18 - 000 018 000 000
45.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 11 - 011 000 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada