dilluns, 14 de novembre del 2011

CHALLENGE CICLOCROSS PICASSENT

Un costipat durant el cap de setmana m'ha deixat KO per a la cita de Picassent, però vaig decidir anar mentre no apareguera la calentura.



Enguany el circuit era un poc diferent al de l'any passat, un poc més llarg i a més a més es feia en sentit contrari. La eixida estava marcada per la falta d'alguns companys que estaven al nord d'Espanya intentant agafar punts per a la parrilla d'eixida de Gandia on es celebra campionat d'Espanya que es celebra en gener.
Una llarga esprintada ens duïa a la pista de terra on traçavem les primeres curves i on notava que esvarava molt, no anava segur. Al pas de la primera volta veig el cartell on ens indiquen que ens falten 8 voltes, un poc llarg per al que estavem acostumats a fer en altres curses.





Però bé, em planteje la carrera amb la intenció de no fer errades (llantades, caigudes, etc.)donat que la meua condició física no és la idonea amb la congestió nasal que portava i m'interesa agafar punts. Vaig notant que rivals que altres setmanes no he tingut problemes per superar-los, aquesta vegada em guanyen la partida sense poder fer res. Al final el 22 de 32 i 19 punts més que valen per situar-me el 16 a la general.

Clasificación general : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 194 - 030 040 042 040 042
2.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 181 - 034 038 040 036 033
3.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 177 - 042 045 045 045 000
4.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 173 - 036 024 035 038 040
5.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 170 - 045 000 038 042 045
6.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 156 - 033 035 024 030 034
7.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 151 - 038 042 000 033 038
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 145 - 025 030 031 028 031
9.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 140 - 035 036 000 034 035
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 139 - 022 031 027 029 030
11.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 137 - 032 000 034 035 036
12.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 131 - 023 026 029 025 028
13.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 123 - 026 033 000 032 032
14.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 120 - 014 025 028 026 027
15.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 111 - 027 000 033 027 024
16.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 101 - 020 023 018 021 019
17.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 100 - 016 020 023 020 021
18.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 94 - 024 028 025 017 000
19.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 85 - 019 000 021 022 023
20.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 85 - 021 021 020 023 000
21.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 82 - 018 027 017 000 020
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 75 - 000 000 026 024 025
23.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 67 - 000 000 036 031 000
24.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 66 - 000 000 022 018 026
25.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 63 - 031 032 000 000 000
26.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 60 - 000 015 016 016 013
27.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000
28.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018
29.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 57 - 000 016 000 019 022
30.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 54 - 000 013 015 015 011
31.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 44 - 010 012 000 013 009
32.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 41 - 012 014 000 000 015
33.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 015 022 000 000 000
34.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017
35.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016
36.-* 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 34 - 017 017 000 000 000
36.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000
38.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 32 - 000 000 032 000 000
39.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000
40.-* 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000
40.-* 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 000 000 014 014 000
42.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 25 - 011 000 000 000 014
43.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 21 - 000 010 000 011 000
44.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 18 - 000 018 000 000 000
45.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 10 - 000 000 000 000 010
46.-* 10 SOLER,Enrique MA-30 POWER ZONE TEAM 0 - 000 000 000 000 000
46.-* 24 RUIZ,Javier MA-30 AEL TXIRRINDULARI 0 - 000 000 000 000 000
46.-* 58 SANTA,Primitivo MA-30 VILLENA BIKE TEAM CC 0 - 000 000 000 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada