dijous, 30 de desembre del 2010

CHÈ QUIN CLÀSSIC!

El dimarts volta tranquila amb un ex-ciclista de qualitat com és el meu primo Juan amb una màquina que te uns 13 o 14 anys.




El dimecres volta supertranquila amb la meua dona i la btt. I avuí comence a fer fons a la piscina i si hi han ganes un poc de gimnàs.

Per cert la Conor de carretera s'ha quedat impressionant amb les Mavic.

diumenge, 26 de desembre del 2010

AUTONÒMIC LA BARRACA, I LOVE CYCLOCROSS!

M'agrada i molt, encara que haja punjat quan anava el 20 i he tingut que fer a pata 2 km, però les sensacions de la última prova del 2010 han sigut espectaculars. He anat durant 3 voltes molt centrat a la cursa, sense cometre errades però cedint terrany a les rectes. Fins que he punxat per enèsima vegada i m'han passat tots, pareixia duatló.









Pels aires!!





Foto del Facebook de Jose Calabuig




Però amb el suport de la meus pares, germà, el meu cosí Juan, el meu company i amic Miguel A. i sobretot de la meua dona, així és facil remuntar posicions i intentar quedar el millor possible.


Fotos cortesia de Josep Mifsud.

Açò s'acabat amb la sensació de formar part d'una gran família com és la del ciclocross, haver fet moltes amistats, d'haver rebut molta ajuda i haver-ne donat de manera desinteresada i amb moltes ganes de que comence ja la temporada 2011.
Posició 28 a la prova final de la challenge, 23 en l'autonòmic de master-30, haguera pogut ser millor.
34 de la Challenge de la Comunitat V.
GENERAL FINAL

SENIOR Y MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 430 - 045 036 045 042 040 036 027 040 040 034 045
2.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FER-FERRER BIKES CC 430 - 034 042 038 040 038 045 042 042 035 038 036
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 396 - 040 040 042 035 036 034 035 036 031 033 034
4.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 373 - 038 045 036 000 045 042 045 000 042 045 035
5.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 373 - 033 034 035 034 033 038 036 032 032 035 031
6.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 367 - 042 038 040 000 042 035 000 045 045 040 040
7.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN-SAN VICENTE CC 365 - 035 035 034 045 032 040 038 034 034 000 038
8.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FOR-FORD SARASQUETA 362 - 027 025 031 033 034 033 040 038 036 032 033
9.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 305 - 028 029 026 029 025 031 030 024 026 030 027
10.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BEL-BELGA GD 300 - 029 028 028 026 028 028 028 028 024 029 024
11.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VIN-VINAROS UC 295 - 032 030 027 031 030 000 033 029 027 026 030
12.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 279 - 025 026 024 025 019 023 029 026 029 025 028
13.- 4 GRAU,Christian SENIO PAC-PACHES VALENCIA SILCA 260 - 019 017 025 027 027 029 031 030 028 027 000
14.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 252 - 036 032 033 028 026 032 034 000 000 031 000
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BUR-BURJASSOT CC 237 - 023 023 023 024 022 026 025 025 025 021 000
16.- 49 FEO,Javier MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 209 - 000 027 032 030 000 000 032 031 000 028 029
17.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CAR-CARLET VC 206 - 017 018 013 017 020 020 017 022 019 020 023
18.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CAR-CARLET VC 204 - 016 000 020 022 024 030 026 023 021 022 000
19.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPI-SPIRIT BIKE 189 - 015 016 018 016 021 015 020 014 016 019 019
20.- 72 GALLARDO,David MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA 181 - 000 000 000 038 000 000 000 027 038 036 042
21.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BEL-BELGA GD 177 - 026 022 016 000 018 027 022 000 000 024 022
22.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 175 - 010 014 015 012 000 021 024 016 020 017 026
23.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XER-XERACO CDP 162 - 018 020 000 020 000 018 018 018 017 015 018
24.- 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CAS-CASTELLON CC 160 - 000 000 000 032 031 000 000 035 030 000 032
25.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CAS-CASTELLON CC 160 - 030 000 029 000 035 000 000 033 033 000 000
26.- 7 MIRO,David SENIO BMX-BMX ALCOY CC 138 - 000 000 011 013 000 017 021 011 022 018 025
27.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA-LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 129 - 012 019 017 000 023 000 014 000 023 000 021
28.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036 000 000 000 000 000 000 000
29.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 120 - 024 024 000 018 000 000 000 021 000 016 017
30.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 102 - 021 021 000 000 000 024 000 020 000 000 016
31.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC-EC MOIXENT 101 - 000 000 009 015 000 025 015 013 000 010 014
32.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOC-BOCAIRENT CC 97 - 011 000 007 000 000 016 013 017 018 000 015
33.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VIN-VINAROS UC 97 - 008 033 003 000 016 000 011 000 015 011 000
34.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 89 - 009 011 004 011 000 000 000 015 012 014 013
35.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 88 - 013 015 010 014 000 013 016 000 000 007 000
36.- 6 MICO,Javier SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 82 - 014 012 014 000 000 000 000 000 010 012 020
37.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX-BMX ALCOY CC 70 - 007 000 001 009 000 011 010 012 011 009 000
38.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PIC-PICASSENT BC 63 - 006 000 000 007 014 010 008 000 000 006 012
39.- 46 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 55 - 000 000 019 021 015 000 000 000 000 000 000
40.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCB-CCBMX ALCOY 47 - 000 000 006 019 000 022 000 000 000 000 000
41.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA ALZIRA 45 - 000 000 022 000 000 000 000 000 000 023 000
42.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 44 - 000 000 021 000 000 000 023 000 000 000 000
43.- 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCV-CCVILLENA BIKE TEAM 38 - 000 000 000 000 000 019 019 000 000 000 000
44.- 76 GOMIS,Javier MA-30 MAS-MASTER BIKE VIALCA 37 - 000 000 000 000 000 012 012 000 013 000 000
45.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PED-PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023 000 000 000 000 000 000 000
46.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CAS-CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000 000 000 000 000 000 000 000
47.- 71 PINA,Ivan MA-30 CLU-CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 25 - 000 000 000 008 000 000 009 000 000 008 000
48.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHE-CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010 000 000 000 000 000 000 000
49.- 78 CABEZAS,Israel MA-30 ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 19 - 000 000 000 000 000 000 000 019 000 000 000
50.- 74 BARREDA,Santiago MA-30 CLU-CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 17 - 000 000 000 000 017 000 000 000 000 000 000
51.-* 2 GARCIA,Andres SENIO TIB-TIBI CC 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000 000 000 000
51.-* 71 PINA,Ivan MA-30 CAM-CAMP DE MIRRA CC 14 - 000 000 000 000 000 000 000 000 014 000 000


BON NADAL A TOTS! ESPERE VOS HAJEN PORTAT ALGUNA BURRA!

divendres, 24 de desembre del 2010

COM MOLA EL CIRCUITET

Últim entrene a La Barraca i una altra punjada, sort que Juanjo Escudero estava per allí i m'ha donat una càmara, per canviar-la.



El circuït cada vegada m'agrada més, encara que es curt, es molt tècnic i s'ha de virar molt ràpid, les primeres curves anirem a "osties", perquè és molt estret, però bé, els autonòmics es una guerra d'un dia i a més la Challenge està en joc, no és pot demanar més!!

dijous, 23 de desembre del 2010

ENTRENE A LA BARRACA

He fet ven neta la bici, que tenia fang des de Valencia i l'engrasada per anar a entrenar el circuït de La Barraca, l'unic que tinc oportunitat de fer-lo, perquè em pilla ven prop de casa.


Així m'agrada neta i engrasada

El circuït pel que he vist pareix no tindre moltes variacions respecte al de l'any pasat, però aixó si, ja he provat les voreres que s'han de botar a dos rodes i he caigut en una d'elles, sort que només tinc una xicoteta inflamació al genoll. Aquest es caracteritza per nombroses curves a l'escomençament, com a mi m'agrada i un mixte entre asfalt i camps de taronger que es on estan les principals rectes i detalls tècnics.
Demà altra vegada, però ja forçant la maquina, perquè el dissabte intentaré fer un entrene molt suau.

dilluns, 20 de desembre del 2010

CHALLENGE C.V. INTERNACIONAL VALENCIA

Huí sí!!
Sense cap problema mecànic, avuí si que he disfrutat dalt la bici guanyant-me la posició poc a poc i en molta constància, de vegades fent la cursa amb molt de coco i esperant les errades dels demés.




Un dels fosos d'arena

Un circuït enfangat amb poc d'agarre i agradable per al corredor, res tenia que vore amb Camp de Mirra. Tal vegada sobraba algun foso d'arena que l'unic que feia es estropejar la bici. Però esta vegada no, tot una finor!!
Pos. 27 de 36. 14 puntets més

Així queda la general a falta del autonòmic de La Barraca.

SENIORS Y MASTERS 30
1.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 394 - 034 042 038 040 038 045 042 042 035 038
2.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 385 - 045 036 045 042 040 036 027 040 040 034
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 362 - 040 040 042 035 036 034 035 036 031 033
4.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 342 - 033 034 035 034 033 038 036 032 032 035
5.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 338 - 038 045 036 000 045 042 045 000 042 045
6.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 329 - 027 025 031 033 034 033 040 038 036 032
7.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 327 - 042 038 040 000 042 035 000 045 045 040
8.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 327 - 035 035 034 045 032 040 038 034 034 000
9.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 278 - 028 029 026 029 025 031 030 024 026 030
10.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 276 - 029 028 028 026 028 028 028 028 024 029
11.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 265 - 032 030 027 031 030 000 033 029 027 026
12.- 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 260 - 019 017 025 027 027 029 031 030 028 027
13.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 252 - 036 032 033 028 026 032 034 000 000 031
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 251 - 025 026 024 025 019 023 029 026 029 025
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 237 - 023 023 023 024 022 026 025 025 025 021
16.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 204 - 016 000 020 022 024 030 026 023 021 022
17.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 183 - 017 018 013 017 020 020 017 022 019 020
18.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 180 - 000 027 032 030 000 000 032 031 000 028
19.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 170 - 015 016 018 016 021 015 020 014 016 019
20.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 160 - 030 000 029 000 035 000 000 033 033 000
21.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 155 - 026 022 016 000 018 027 022 000 000 024
22.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 149 - 010 014 015 012 000 021 024 016 020 017
23.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 144 - 018 020 000 020 000 018 018 018 017 015
24.- 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 139 - 000 000 000 038 000 000 000 027 038 036
25.-* 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036 000 000 000 000 000 000
25.-* 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 128 - 000 000 000 032 031 000 000 035 030 000
27.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 113 - 000 000 011 013 000 017 021 011 022 018
28.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 108 - 012 019 017 000 023 000 014 000 023 000
29.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 103 - 024 024 000 018 000 000 000 021 000 016
30.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 97 - 008 033 003 000 016 000 011 000 015 011
31.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 88 - 013 015 010 014 000 013 016 000 000 007
32.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 87 - 000 000 009 015 000 025 015 013 000 010
33.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 86 - 021 021 000 000 000 024 000 020 000 000
34.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 82 - 011 000 007 000 000 016 013 017 018 000
35.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 76 - 009 011 004 011 000 000 000 015 012 014
36.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 70 - 007 000 001 009 000 011 010 012 011 009
37.- 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 62 - 014 012 014 000 000 000 000 000 010 012
38.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 52 - 006 000 000 007 015 010 008 000 000 006
39.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 47 - 000 000 006 019 000 022 000 000 000 000
40.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 45 - 000 000 022 000 000 000 000 000 000 023
41.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 44 - 000 000 021 000 000 000 023 000 000 000
42.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 40 - 000 000 019 021 000 000 000 000 000 000
43.- 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCVILLENA BIKE TEAM 38 - 000 000 000 000 000 019 019 000 000 000
44.- 76 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 000 000 000 000 000 012 012 000 013 000
45.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023 000 000 000 000 000 000
46.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000 000 000 000 000 000 000
47.- 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 25 - 000 000 000 008 000 000 009 000 000 008
48.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010 000 000 000 000 000 000
49.- 78 CABEZAS,Israel MA-30 ELASTIC CONFORT-SILENS 19 - 000 000 000 000 000 000 000 019 000 000
50.- 74 BARREDA,Santiago MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 17 - 000 000 000 000 017 000 000 000 000 000
51.-* 2 GARCIA,Andres SENIO TIBI CC 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000 000 000
51.-* 71 PINA,Ivan MA-30 CAMP DE MIRRA CC 14 - 000 000 000 000 000 000 000 000 014 000

dissabte, 18 de desembre del 2010

CHALLENGE C.V. CAMP DE MIRRA







Dalt de dos rodes huí anava a dos cames, o siga a pata!


Quasi tota la cursa així!

A la eixida bé, com sempre dins les meues possibilitats, però abans de completar la primera volta, pummmm, pedra al canto i punxada a la vista. Hem toca anar a boxes amb la bici carregada al muscle més d'un kilòmetre, on allí camvie la roda i ixc l'últim amb molta diferència sobre el que tenia més pròxim.

Tocava anar remuntant i només avance a dues persones ja que estava totalment reventat de la carrera a peu que havia fet abans i de postre el camvi no funcionava (la costera més dura sempre a peu). Finalitze el 28 i sume 13 punts, està bé, podria no haver acabat.

Demà a Valencia, amb la bici que pareix ja arreglada definitivament i amb bones sensacions, sobretot de revenja amb la meua mala sort.

dijous, 16 de desembre del 2010

DOBLE "R": RUNNING I RODILLO

Les vesprades ara ja són fosques i gelades, per tant el dimarts vaig còrrer 40 min. a un ritme elevat i ahir dimecres tocava rodillo, uns 50 min. amb diferents cadències.


A calçarce-les i pegar voltes al nano.

La bici espere tindre-la a punt avuí i poder rodar amb ella el divendres de manera molt suau. Quin ànsia tinc de que arriven les dos curses del cap de setmana!

dilluns, 13 de desembre del 2010

CHALLENGE VILLANOVA DE CASTELLÓ

Que mala sort amb el canvi i ja van 3 curses! Les 3 primeres voltes rodant amb els 15 primers, comprovant que ara sí, que estic millor que en tot l'any i que hi ha que aprofitar-ho.



El circuït era prou tècnic amb nombrosos desnivells en forma de borera i montons de terra, que hem venien de perles, ja que conseguia en tot moment mantindre les distàncies. L'unic però venia quan botava els taulons de madera, els quals donaven eixida a una zona amb molta terra i una vorera prou alta en la qual no conseguia muntar bé a la bici i perdia un temps preciós.


Foto cortesia mtb42castelló.blogspot






I com no, començà a botar la cadena i donar-me problemes durant 1 volta i mitja, després la canvie per la Padilla, però note que vaig molt atrancat i prou alt. Torne a pasar per boxes i ja tenia arreglada la meua però només 3 voltes més, perquè l'ultima volta ja estava trencada altra vegada.







Però esta vegada he acabat per davant de gent que sempre havia estat davant meua i aixó em dona esperances per a fer-ho bé a Camp de Mirra.

26 de la cursa i 15 punts per a la general.

SENIOR Y MÁSTER 30
1.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 321 - 034 042 038 040 038 045 042 042
2.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 311 - 045 036 045 042 040 036 027 040
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 298 - 040 040 042 035 036 034 035 036
4.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 293 - 035 035 034 045 032 040 038 034
5.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 275 - 033 034 035 034 033 038 036 032
6.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 261 - 027 025 031 033 034 033 040 038
7.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 251 - 038 045 036 000 045 042 045 000
8.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 242 - 042 038 040 000 042 035 000 045
9.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 223 - 029 028 028 026 028 028 028 028
10.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 222 - 028 029 026 029 025 031 030 024
11.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 221 - 036 032 033 028 026 032 034 000
12.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 212 - 032 030 027 031 030 000 033 029
13.- 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 205 - 019 017 025 027 027 029 031 030
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 197 - 025 026 024 025 019 023 029 026
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 191 - 023 023 023 024 022 026 025 025
16.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 161 - 016 000 020 022 024 030 026 023
17.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 152 - 000 027 032 030 000 000 032 031
18.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 144 - 017 018 013 017 020 020 017 022
19.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 135 - 015 016 018 016 021 015 020 014
20.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 131 - 026 022 016 000 018 027 022 000
21.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036 000 000 000 000
22.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 127 - 030 000 029 000 035 000 000 033
23.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 112 - 018 020 000 020 000 018 018 018
24.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 112 - 010 014 015 012 000 021 024 016
25.- 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 98 - 000 000 000 032 031 000 000 035
26.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 87 - 024 024 000 018 000 000 000 021
27.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 86 - 021 021 000 000 000 024 000 020
28.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 85 - 012 019 017 000 023 000 014 000
29.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 81 - 013 015 010 014 000 013 016 000
30.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 77 - 000 000 009 015 000 025 015 013
31.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 73 - 000 000 011 013 000 017 021 011
32.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 71 - 008 033 003 000 016 000 011 000
33.- 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 65 - 000 000 000 038 000 000 000 027
34.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 64 - 011 000 007 000 000 016 013 017
35.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 50 - 009 011 004 011 000 000 000 015
36.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 50 - 007 000 001 009 000 011 010 012
37.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 47 - 000 000 006 019 000 022 000 000
38.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 46 - 006 000 000 007 015 010 008 000
39.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 44 - 000 000 021 000 000 000 023 000
40.-* 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 014 012 014 000 000 000 000 000
40.-* 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 40 - 000 000 019 021 000 000 000 000
42.- 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCVILLENA BIKE TEAM 38 - 000 000 000 000 000 019 019 000
43.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023 000 000 000 000
44.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000 000 000 000 000
45.- 76 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 24 - 000 000 000 000 000 012 012 000
46.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010 000 000 000 000
47.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 22 - 000 000 022 000 000 000 000 000
48.- 78 CABEZAS,Israel MA-30 ELASTIC CONFORT-SILENS 19 - 000 000 000 000 000 000 000 019
49.-* 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 17 - 000 000 000 008 000 000 009 000
49.-* 74 BARREDA,Santiago MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 17 - 000 000 000 000 017 000 000 000
51.- 2 GARCIA,Andres SENIO TIBI CC 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000

Video trobat al mtb42castelló


dissabte, 11 de desembre del 2010

MOLT SUAU

Simplement he rodat 20 km per a estar enchufat demà,ja tinc la bici a punt i Padilla m'ha comentat que és un circuït amb prou graveta i alguna recta que altra. Que ganes tinc de tornar a córrer.

Rodant amb la btt aquest matí. Pareix que la roda ja no estiga doblada.

divendres, 10 de desembre del 2010

PAREIX QUE MILLOR

Ahir entrene al circuït nocturn de Benifairó, per a fer una sèrie de voltes ràpides intercalades amb unes de descans. Ara tocava expremer tot el físic per vore en quin punt em trobe.


Super llums per evitar amonestacions de la policica local. Que s'han ficat fortets.

Amb la de cross vaig eixir i poc a poc anva baixant el temps a aquest circuït de 2.400 mts, fins deixar-lo en 4'38'', cinc segons menys que el meu rècor. Ara si, vaig acabar exhaust , ja que vaig donar el 100%, però notant que cada vegada conseguixc pujar de pulsacions un poc més i el descans d'aquesta setmana m'ha vingut de perles.

Per altra banda el camvi segueix botant cosa que em fa perdre uns segonets fins que encerte el pinyo bó, tocarà pasar a reparar-la i posar a punt per al diumenge.

Aquest puntet de forma hi ha que reafermar-lo el diumenge a Villanova de Castelló, on hi han ganes de millorar, sabent que els altres també estan molt bé fisicament i no van a ficar-ho fàcil.


Quants problemes de camvi!!!!

dijous, 9 de desembre del 2010

DESCANS ABANS DEL PREVIST

Pensava descansar aquestos nadals després de córrer a La Barraca, però com he estat de vacances aquestos dies i no he agafat la bici en 1 setmana, aprofitaré els nadals per anar preparant la temporada 2011, ja que el meu cos ja ha carregat prou les piles.
Espere poder disputar 3 de les 4 carreres que queden de ciclocross ja que açó s'acaba i fa una setmana em trobava molt bé fisicament, però també es veritat que desconectar de la bici en ocasions és una ajuda que em pot vindre bé per a Villanova de Castelló.Una llàstima no haver anat a estes 3 últimes curses, però clar sempre hi han altres preferències abans de la bici.
Amb un poquet més de "coco" i coneixent un any més el món de la bici, espere preparar la temporada següent amb més ventaja sobre l'any anterior, i superar el que he conseguit al 2010.

dilluns, 29 de novembre del 2010

FRENANT LES GANES

Aquesta última setmana pareix que les coses vagen millor, he trobat el puntet de condició física, seguretat i algo més de fons. Donat que les competicions aquesta setmana em quedaven un poc lluny, m'he quedat pel terreno a entrenar.
El primer dia, el dissabte amb 96km en 3h. No està gens malament, ja que vaig rodar sol tota l'estona i vaig forçar just en el moment més crític per a mi, del km 60 al 90 i francament vaig aplegar prou fresc a casa.
Ahir sessió de rulo, amb uns 40 km combinant cadències i velocitat. En total dues sessions d'entrene de qualitat, per a preparar les proximes cites amb el ciclocross amb el màxim de fons possible, sense perdre la xispeta.
Enhorabona als que participareu en Vinarós i en La Nucia, que enveja em feu!

dilluns, 22 de novembre del 2010

DE VOLTA PER LA NUCIA

De bon matí i acompanyat pel Miguel i 100X100 mountain bike, aplegarem a La Nucia per fer el recorregut de la marxa d'enguany. El bon ambient entre nosaltres, gent de la Nucia i el Verger propicià que ens ho passarem realment bé.
Recomane a tots aquesta marxa, amb una puxada de 6,5 km al principi combinada amb l'asfalt, però que després no deixa indiferent a ningú, amb moltíssimes sendes de tot tipus i pujades curtes i tècniques. Els piques tant amunt com cara avall eren constants i la llàstima és no haver pogut fer un video d'alguna baixada ja que la càmera no em deixava fer cap video.
Però bé, un matí espectacular a pesar d'haver doblegat la roda, ja feia temps que no disfrutava tant de les baixades.


Abraçadera amb rosca made in Xavi Cabanilles, per a gravar videoclips.


Una de les "V" de la marxa.


Xe que fort està el de darrere.



Que brut estava l'objectiu!

dimarts, 16 de novembre del 2010

HUÍ EN COMPANYIA

Ja tenia ganes d'eixir a entrenar amb gent, huí he eixit amb Padilla i Juan, i la veritat es que he estat molt agust, quan la companyia es bona els quilòmetres passen a pressa.
Hem rodat cap al far de Cullera completant una volteta de 54km per dalt sempre dels 30 km/h, a pesar de bufar el vent de valent.
