dilluns, 13 de desembre del 2010

CHALLENGE VILLANOVA DE CASTELLÓ

Que mala sort amb el canvi i ja van 3 curses! Les 3 primeres voltes rodant amb els 15 primers, comprovant que ara sí, que estic millor que en tot l'any i que hi ha que aprofitar-ho.



El circuït era prou tècnic amb nombrosos desnivells en forma de borera i montons de terra, que hem venien de perles, ja que conseguia en tot moment mantindre les distàncies. L'unic però venia quan botava els taulons de madera, els quals donaven eixida a una zona amb molta terra i una vorera prou alta en la qual no conseguia muntar bé a la bici i perdia un temps preciós.


Foto cortesia mtb42castelló.blogspot






I com no, començà a botar la cadena i donar-me problemes durant 1 volta i mitja, després la canvie per la Padilla, però note que vaig molt atrancat i prou alt. Torne a pasar per boxes i ja tenia arreglada la meua però només 3 voltes més, perquè l'ultima volta ja estava trencada altra vegada.







Però esta vegada he acabat per davant de gent que sempre havia estat davant meua i aixó em dona esperances per a fer-ho bé a Camp de Mirra.

26 de la cursa i 15 punts per a la general.

SENIOR Y MÁSTER 30
1.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 321 - 034 042 038 040 038 045 042 042
2.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 311 - 045 036 045 042 040 036 027 040
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 298 - 040 040 042 035 036 034 035 036
4.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 293 - 035 035 034 045 032 040 038 034
5.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 275 - 033 034 035 034 033 038 036 032
6.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 261 - 027 025 031 033 034 033 040 038
7.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 251 - 038 045 036 000 045 042 045 000
8.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 242 - 042 038 040 000 042 035 000 045
9.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 223 - 029 028 028 026 028 028 028 028
10.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 222 - 028 029 026 029 025 031 030 024
11.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 221 - 036 032 033 028 026 032 034 000
12.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 212 - 032 030 027 031 030 000 033 029
13.- 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 205 - 019 017 025 027 027 029 031 030
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 197 - 025 026 024 025 019 023 029 026
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 191 - 023 023 023 024 022 026 025 025
16.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 161 - 016 000 020 022 024 030 026 023
17.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 152 - 000 027 032 030 000 000 032 031
18.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 144 - 017 018 013 017 020 020 017 022
19.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 135 - 015 016 018 016 021 015 020 014
20.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 131 - 026 022 016 000 018 027 022 000
21.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036 000 000 000 000
22.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 127 - 030 000 029 000 035 000 000 033
23.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 112 - 018 020 000 020 000 018 018 018
24.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 112 - 010 014 015 012 000 021 024 016
25.- 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 98 - 000 000 000 032 031 000 000 035
26.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 87 - 024 024 000 018 000 000 000 021
27.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 86 - 021 021 000 000 000 024 000 020
28.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 85 - 012 019 017 000 023 000 014 000
29.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 81 - 013 015 010 014 000 013 016 000
30.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 77 - 000 000 009 015 000 025 015 013
31.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 73 - 000 000 011 013 000 017 021 011
32.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 71 - 008 033 003 000 016 000 011 000
33.- 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 65 - 000 000 000 038 000 000 000 027
34.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 64 - 011 000 007 000 000 016 013 017
35.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 50 - 009 011 004 011 000 000 000 015
36.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 50 - 007 000 001 009 000 011 010 012
37.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 47 - 000 000 006 019 000 022 000 000
38.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 46 - 006 000 000 007 015 010 008 000
39.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 44 - 000 000 021 000 000 000 023 000
40.-* 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 014 012 014 000 000 000 000 000
40.-* 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 40 - 000 000 019 021 000 000 000 000
42.- 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCVILLENA BIKE TEAM 38 - 000 000 000 000 000 019 019 000
43.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023 000 000 000 000
44.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000 000 000 000 000
45.- 76 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 24 - 000 000 000 000 000 012 012 000
46.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010 000 000 000 000
47.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 22 - 000 000 022 000 000 000 000 000
48.- 78 CABEZAS,Israel MA-30 ELASTIC CONFORT-SILENS 19 - 000 000 000 000 000 000 000 019
49.-* 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 17 - 000 000 000 008 000 000 009 000
49.-* 74 BARREDA,Santiago MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 17 - 000 000 000 000 017 000 000 000
51.- 2 GARCIA,Andres SENIO TIBI CC 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000

Video trobat al mtb42castelló


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada