dilluns, 20 de desembre del 2010

CHALLENGE C.V. INTERNACIONAL VALENCIA

Huí sí!!
Sense cap problema mecànic, avuí si que he disfrutat dalt la bici guanyant-me la posició poc a poc i en molta constància, de vegades fent la cursa amb molt de coco i esperant les errades dels demés.




Un dels fosos d'arena

Un circuït enfangat amb poc d'agarre i agradable per al corredor, res tenia que vore amb Camp de Mirra. Tal vegada sobraba algun foso d'arena que l'unic que feia es estropejar la bici. Però esta vegada no, tot una finor!!
Pos. 27 de 36. 14 puntets més

Així queda la general a falta del autonòmic de La Barraca.

SENIORS Y MASTERS 30
1.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 394 - 034 042 038 040 038 045 042 042 035 038
2.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 385 - 045 036 045 042 040 036 027 040 040 034
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 362 - 040 040 042 035 036 034 035 036 031 033
4.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 342 - 033 034 035 034 033 038 036 032 032 035
5.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 338 - 038 045 036 000 045 042 045 000 042 045
6.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 329 - 027 025 031 033 034 033 040 038 036 032
7.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 327 - 042 038 040 000 042 035 000 045 045 040
8.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 327 - 035 035 034 045 032 040 038 034 034 000
9.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 278 - 028 029 026 029 025 031 030 024 026 030
10.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 276 - 029 028 028 026 028 028 028 028 024 029
11.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 265 - 032 030 027 031 030 000 033 029 027 026
12.- 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 260 - 019 017 025 027 027 029 031 030 028 027
13.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 252 - 036 032 033 028 026 032 034 000 000 031
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 251 - 025 026 024 025 019 023 029 026 029 025
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 237 - 023 023 023 024 022 026 025 025 025 021
16.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 204 - 016 000 020 022 024 030 026 023 021 022
17.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 183 - 017 018 013 017 020 020 017 022 019 020
18.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 180 - 000 027 032 030 000 000 032 031 000 028
19.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 170 - 015 016 018 016 021 015 020 014 016 019
20.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 160 - 030 000 029 000 035 000 000 033 033 000
21.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 155 - 026 022 016 000 018 027 022 000 000 024
22.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 149 - 010 014 015 012 000 021 024 016 020 017
23.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 144 - 018 020 000 020 000 018 018 018 017 015
24.- 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 139 - 000 000 000 038 000 000 000 027 038 036
25.-* 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036 000 000 000 000 000 000
25.-* 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 128 - 000 000 000 032 031 000 000 035 030 000
27.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 113 - 000 000 011 013 000 017 021 011 022 018
28.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 108 - 012 019 017 000 023 000 014 000 023 000
29.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 103 - 024 024 000 018 000 000 000 021 000 016
30.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 97 - 008 033 003 000 016 000 011 000 015 011
31.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 88 - 013 015 010 014 000 013 016 000 000 007
32.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 87 - 000 000 009 015 000 025 015 013 000 010
33.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 86 - 021 021 000 000 000 024 000 020 000 000
34.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 82 - 011 000 007 000 000 016 013 017 018 000
35.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 76 - 009 011 004 011 000 000 000 015 012 014
36.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 70 - 007 000 001 009 000 011 010 012 011 009
37.- 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 62 - 014 012 014 000 000 000 000 000 010 012
38.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 52 - 006 000 000 007 015 010 008 000 000 006
39.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 47 - 000 000 006 019 000 022 000 000 000 000
40.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 45 - 000 000 022 000 000 000 000 000 000 023
41.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 44 - 000 000 021 000 000 000 023 000 000 000
42.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 40 - 000 000 019 021 000 000 000 000 000 000
43.- 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCVILLENA BIKE TEAM 38 - 000 000 000 000 000 019 019 000 000 000
44.- 76 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 000 000 000 000 000 012 012 000 013 000
45.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023 000 000 000 000 000 000
46.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000 000 000 000 000 000 000
47.- 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 25 - 000 000 000 008 000 000 009 000 000 008
48.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010 000 000 000 000 000 000
49.- 78 CABEZAS,Israel MA-30 ELASTIC CONFORT-SILENS 19 - 000 000 000 000 000 000 000 019 000 000
50.- 74 BARREDA,Santiago MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 17 - 000 000 000 000 017 000 000 000 000 000
51.-* 2 GARCIA,Andres SENIO TIBI CC 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000 000 000
51.-* 71 PINA,Ivan MA-30 CAMP DE MIRRA CC 14 - 000 000 000 000 000 000 000 000 014 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada