diumenge, 26 de desembre del 2010

AUTONÒMIC LA BARRACA, I LOVE CYCLOCROSS!

M'agrada i molt, encara que haja punjat quan anava el 20 i he tingut que fer a pata 2 km, però les sensacions de la última prova del 2010 han sigut espectaculars. He anat durant 3 voltes molt centrat a la cursa, sense cometre errades però cedint terrany a les rectes. Fins que he punxat per enèsima vegada i m'han passat tots, pareixia duatló.









Pels aires!!





Foto del Facebook de Jose Calabuig




Però amb el suport de la meus pares, germà, el meu cosí Juan, el meu company i amic Miguel A. i sobretot de la meua dona, així és facil remuntar posicions i intentar quedar el millor possible.


Fotos cortesia de Josep Mifsud.

Açò s'acabat amb la sensació de formar part d'una gran família com és la del ciclocross, haver fet moltes amistats, d'haver rebut molta ajuda i haver-ne donat de manera desinteresada i amb moltes ganes de que comence ja la temporada 2011.
Posició 28 a la prova final de la challenge, 23 en l'autonòmic de master-30, haguera pogut ser millor.
34 de la Challenge de la Comunitat V.
GENERAL FINAL

SENIOR Y MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 430 - 045 036 045 042 040 036 027 040 040 034 045
2.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FER-FERRER BIKES CC 430 - 034 042 038 040 038 045 042 042 035 038 036
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 396 - 040 040 042 035 036 034 035 036 031 033 034
4.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 373 - 038 045 036 000 045 042 045 000 042 045 035
5.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 373 - 033 034 035 034 033 038 036 032 032 035 031
6.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 367 - 042 038 040 000 042 035 000 045 045 040 040
7.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN-SAN VICENTE CC 365 - 035 035 034 045 032 040 038 034 034 000 038
8.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FOR-FORD SARASQUETA 362 - 027 025 031 033 034 033 040 038 036 032 033
9.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 305 - 028 029 026 029 025 031 030 024 026 030 027
10.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BEL-BELGA GD 300 - 029 028 028 026 028 028 028 028 024 029 024
11.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VIN-VINAROS UC 295 - 032 030 027 031 030 000 033 029 027 026 030
12.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 279 - 025 026 024 025 019 023 029 026 029 025 028
13.- 4 GRAU,Christian SENIO PAC-PACHES VALENCIA SILCA 260 - 019 017 025 027 027 029 031 030 028 027 000
14.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 252 - 036 032 033 028 026 032 034 000 000 031 000
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BUR-BURJASSOT CC 237 - 023 023 023 024 022 026 025 025 025 021 000
16.- 49 FEO,Javier MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 209 - 000 027 032 030 000 000 032 031 000 028 029
17.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CAR-CARLET VC 206 - 017 018 013 017 020 020 017 022 019 020 023
18.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CAR-CARLET VC 204 - 016 000 020 022 024 030 026 023 021 022 000
19.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPI-SPIRIT BIKE 189 - 015 016 018 016 021 015 020 014 016 019 019
20.- 72 GALLARDO,David MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA 181 - 000 000 000 038 000 000 000 027 038 036 042
21.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BEL-BELGA GD 177 - 026 022 016 000 018 027 022 000 000 024 022
22.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 175 - 010 014 015 012 000 021 024 016 020 017 026
23.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XER-XERACO CDP 162 - 018 020 000 020 000 018 018 018 017 015 018
24.- 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CAS-CASTELLON CC 160 - 000 000 000 032 031 000 000 035 030 000 032
25.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CAS-CASTELLON CC 160 - 030 000 029 000 035 000 000 033 033 000 000
26.- 7 MIRO,David SENIO BMX-BMX ALCOY CC 138 - 000 000 011 013 000 017 021 011 022 018 025
27.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA-LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 129 - 012 019 017 000 023 000 014 000 023 000 021
28.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036 000 000 000 000 000 000 000
29.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 120 - 024 024 000 018 000 000 000 021 000 016 017
30.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 102 - 021 021 000 000 000 024 000 020 000 000 016
31.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC-EC MOIXENT 101 - 000 000 009 015 000 025 015 013 000 010 014
32.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOC-BOCAIRENT CC 97 - 011 000 007 000 000 016 013 017 018 000 015
33.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VIN-VINAROS UC 97 - 008 033 003 000 016 000 011 000 015 011 000
34.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 89 - 009 011 004 011 000 000 000 015 012 014 013
35.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 88 - 013 015 010 014 000 013 016 000 000 007 000
36.- 6 MICO,Javier SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 82 - 014 012 014 000 000 000 000 000 010 012 020
37.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX-BMX ALCOY CC 70 - 007 000 001 009 000 011 010 012 011 009 000
38.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PIC-PICASSENT BC 63 - 006 000 000 007 014 010 008 000 000 006 012
39.- 46 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 55 - 000 000 019 021 015 000 000 000 000 000 000
40.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCB-CCBMX ALCOY 47 - 000 000 006 019 000 022 000 000 000 000 000
41.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUT-AUTO SARASQUETA ALZIRA 45 - 000 000 022 000 000 000 000 000 000 023 000
42.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 44 - 000 000 021 000 000 000 023 000 000 000 000
43.- 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCV-CCVILLENA BIKE TEAM 38 - 000 000 000 000 000 019 019 000 000 000 000
44.- 76 GOMIS,Javier MA-30 MAS-MASTER BIKE VIALCA 37 - 000 000 000 000 000 012 012 000 013 000 000
45.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PED-PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023 000 000 000 000 000 000 000
46.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CAS-CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000 000 000 000 000 000 000 000
47.- 71 PINA,Ivan MA-30 CLU-CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 25 - 000 000 000 008 000 000 009 000 000 008 000
48.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHE-CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010 000 000 000 000 000 000 000
49.- 78 CABEZAS,Israel MA-30 ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 19 - 000 000 000 000 000 000 000 019 000 000 000
50.- 74 BARREDA,Santiago MA-30 CLU-CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 17 - 000 000 000 000 017 000 000 000 000 000 000
51.-* 2 GARCIA,Andres SENIO TIB-TIBI CC 14 - 000 000 000 000 000 014 000 000 000 000 000
51.-* 71 PINA,Ivan MA-30 CAM-CAMP DE MIRRA CC 14 - 000 000 000 000 000 000 000 000 014 000 000


BON NADAL A TOTS! ESPERE VOS HAJEN PORTAT ALGUNA BURRA!

2 comentaris: