dilluns, 15 de novembre del 2010

CHALLENGE CICLOCROSS PICASSENT

A la quarta prova de Picassent li demanava només no tindre problemes mecànics, i així ha sigut.



La eixida fou regular però vaig conseguir anar quasi dues voltes al mateix ritme que Pachés i Grau, els quals sempre els tenia a la vista. Encavant el que passa, el fet de no haver preparat com cal el ciclocross provoca la meua escassetat de fons i anar perdent posicions, ja que trobe que de tècnica funcione bé. Hem done compte que sempre acaben per davant meua els mateixos, però aquesta vegada amb diferències mínimes. El primer hem trau a penes 5 minuts, Pachés i Grau no aplega a 3 minuts, i es que el fet de no tindre problemes mecànics m'ha possibilitat estar més concentrat a la cursa i disputar més la meua posició.

L'ùnic "però", es va produir a l'ultima volta quan disputava la posició 29 amb un altre company vaig caure a terra, però bé, al remat el 30 de la general i 11 puntets més "a la saca".


Les escales "Mortirolo", cada escaló valia el doble d'un normal.

Video a les escales, fes click ací


Embotellats a les escales

El circuït fenomenal però un poc esbaros per la grava.
Així queda la prova de Picassent:

Senior y Master 30
1 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:36:26
2 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:45 19 seg.
3 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:36:45 19 seg.
4 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 00:36:52 26 seg.
5 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:36:59 33 seg.
6 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:09 43 seg.
7 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:37:13 47 seg.
8 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:37:13 47 seg.
9 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 00:37:19 53 seg.
10 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:38:11 1:45 min.
11 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:38:23 1:57 min.
12 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:23 1:57 min.
13 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:40 2:14 min.
14 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:38:55 2:29 min.
15 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:39:00 2:34 min.
16 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:39:00 2:34 min.
17 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:39:00 2:34 min.
18 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 00:39:31 3:05 min.
19 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 00:39:31 3:05 min.
20 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 00:39:31 3:05 min.
21 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:00 3:34 min.
22 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 00:40:04 3:38 min.
23 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:40:04 3:38 min.
24 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:40:26 4:00 min.
25 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:26 4:00 min.
26 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 00:40:39 4:13 min.
27 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:40:58 4:32 min.
28 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:41:08 4:42 min.
29 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:41:18 4:52 min.
30 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:41:37 5:11 min.
31 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:42:50 6:24 min.
32 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 00:41:38 1 Vts
33 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 00:44:34 1 Vts
34 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 00:47:34 1 Vts

General després de 4 proves

SENIOR Y MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 168 - 045 036 045 042
2.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 157 - 040 040 042 035
3.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 154 - 034 042 038 040
4.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 149 - 035 035 034 045
5.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 136 - 033 034 035 034
6.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 129 - 036 032 033 028
7.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036
8.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 120 - 042 038 040 000
9.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 120 - 032 030 027 031
10.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 119 - 038 045 036 000
11.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 116 - 027 025 031 033
12.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 112 - 028 029 026 029
13.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 111 - 029 028 028 026
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 100 - 025 026 024 025
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 93 - 023 023 023 024
16.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 89 - 000 027 032 030
17.- 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 88 - 019 017 025 027
18.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 66 - 024 024 000 018
19.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 65 - 017 018 013 017
20.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 65 - 015 016 018 016
21.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 64 - 026 022 016 000
22.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 59 - 030 000 029 000
23.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 58 - 016 000 020 022
24.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 58 - 018 020 000 020
25.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 52 - 013 015 010 014
26.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 51 - 010 014 015 012
27.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 48 - 012 019 017 000
28.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 44 - 008 033 003 000
29.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 42 - 021 021 000 000
30.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 40 - 000 000 019 021
31.- 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 014 012 014 000
32.- 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 38 - 000 000 000 038
33.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023
34.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 35 - 009 011 004 011
35.- 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 32 - 000 000 000 032
36.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000
37.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 25 - 000 000 006 019
38.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 24 - 000 000 009 015
39.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 24 - 000 000 011 013
40.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010
41.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 22 - 000 000 022 000
42.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 21 - 000 000 021 000
43.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 18 - 011 000 007 000
44.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 17 - 007 000 001 009
45.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 13 - 006 000 000 007
46.- 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 8 - 000 000 000 008

Segurament no disputaré les próximes 3 proves, ja que em pillen un pelet lluny de casa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada