dilluns, 26 de desembre del 2011

AUTONÒMIC I FINAL DE CHALLENGE A GANDIA

Campionat autonòmic celebrat prop de casa a Gandia, amb la incertidumbre del circuit,novedós i que serà el mateix per al campionat d'Espanya.

Gran ambient de ciclocross combinat amb les dates nadalenques, feia presagiar una gran matinal de bici. A la nostra categoria, molt igualada hi havia en joc dos títols, el campió autonòmic i la general de la challenge.


Eixida sobre el pont flotant, ahí vaig per l'esquerre.

La eixida, sense dubte la més espectacular de totes les que he fet, desde el passeig enfilavem el pont flotant cap a la zona de la fira on començaven les curves més perilloses del circuit, on per cert vaig caure només començar. Com a resultat vaig doblar la maneta de cambi, que amb un poc de sort vaig poder adreçar i posar bé, però ja no divisava a cap corredor davant meua, tocava remuntar fins donar el 100%. Així va ser, encara no havia acabat la volta, ja havia agafat a Silvero (que no va tindre sort, va punxar), Pina... fins aplegar a l'altura de la gent que en estos moments són del meu nivell, en total uns 7 corredors alcançats. Però clar, després de l'esforç i rodar amb Pablo Estrela unes 3 voltes, no vaig ser llest, ja que intentava tirar i enganxar s'em feia impossible i l'esforç el vaig pagar a l'última volta on Pablo s'en anà davant amb Moreno i Valero.

Però bé concluisc el 25 en l'autonòmic i 18 a la general de la Challenge, amb un nivell notablement superior al de l'any passat on acabava sempre entre els 2 o 3 últims, fent el 32 de la general.

Ara ens queda el campionat d'Espanya al mateix circuït de Gandia, on possiblement competixca amb els millors a la categoria èlit, per ser ixa la llicència que tindré en vigor al 2012. Ens conformarem en eixir en Teledeporte i Punt 2 quan ens doblen Hermida i companyia.

GENERALS FINALS

Clasificación de : MASTER 30 Y SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 435 - 030 040 042 040 042 045 038 042 038 036 042
2.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 432 - 045 000 038 042 045 040 045 045 045 042 045
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 413 - 036 024 035 038 040 042 042 040 042 034 040
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 379 - 034 038 040 036 033 034 033 036 033 029 033
5.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 368 - 042 045 045 045 000 038 040 000 035 040 038
6.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 366 - 038 042 000 033 038 036 035 038 036 035 035
7.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 354 - 033 035 024 030 034 035 031 032 034 032 034
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 309 - 025 030 031 028 031 032 022 028 026 026 030
9.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 304 - 026 033 000 032 032 028 029 031 032 030 031
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 280 - 022 031 027 029 030 031 021 027 023 018 021
11.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 268 - 035 036 000 034 035 033 032 035 000 028 000
12.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 256 - 023 026 029 025 028 016 016 023 024 020 026
13.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 243 - 032 000 034 035 036 000 036 034 000 000 036
14.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 243 - 027 000 033 027 024 029 026 026 027 024 000
15.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 238 - 014 025 028 026 027 026 018 022 013 015 024
16.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 206 - 018 027 017 000 020 023 020 021 021 017 022
17.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 199 - 000 000 036 031 000 000 034 033 000 033 032
18.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 188 - 020 023 018 021 019 019 009 014 018 011 016
19.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 180 - 021 021 020 023 000 012 014 019 011 016 023
20.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 179 - 000 000 022 018 026 000 000 030 031 025 027
21.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 168 - 016 020 023 020 021 020 000 020 000 010 018
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 167 - 000 000 026 024 025 021 000 017 016 013 025
23.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 148 - 024 028 025 017 000 018 017 000 000 000 019
24.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 140 - 015 022 000 000 000 027 000 018 019 019 020
25.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 135 - 000 016 000 019 022 017 000 015 020 009 017
26.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 124 - 031 032 000 000 000 000 025 000 022 014 000
27.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 123 - 019 000 021 022 023 013 000 000 017 008 000
28.- 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 104 - 000 000 000 000 000 030 000 024 000 021 029
29.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 94 - 000 015 016 016 013 015 000 013 000 006 000
30.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 87 - 011 000 000 000 014 011 013 011 015 000 012
31.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 81 - 000 000 032 000 000 024 000 025 000 000 000
32.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 79 - 000 000 000 000 000 022 000 029 028 000 000
33.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 74 - 010 012 000 013 009 005 012 000 000 002 011
34.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 71 - 012 014 000 000 015 000 000 012 000 005 013
35.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008 000 000 000 000 000
36.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000 000 000 000 000 000
37.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000 000 000 000 000 000
38.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 53 - 000 000 000 000 000 025 000 000 000 000 028
39.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 51 - 000 000 019 000 017 000 000 000 000 000 015
40.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014 000 000 000 000 000
41.- 62 VELA,Pio luis MA-30 ALCABER BIKES 47 - 000 000 000 000 000 000 000 000 025 022 000
42.-* 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 38 - 000 010 000 011 000 006 008 000 000 003 000
42.-* 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010 000 000 000 000 000
44.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000 000 000 000 000 000
45.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000 000 000 000 000 000
45.-* 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 34 - 000 018 000 000 000 000 000 016 000 000 000
47.-* 23 CHERRO,Javier MA-30 CONTESTANO 29 - 000 000 000 000 000 000 000 000 029 000 000
47.-* 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
49.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50.- 67 FERNANDEZ,Jose Antonio MA-30 MASCAMARENA 22 - 000 000 000 000 000 000 000 010 012 000 000
51.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 17 - 000 000 000 000 010 000 000 000 000 007 000
52.- 58 SANTA,Primitivo MA-30 VILLENA BIKE TEAM CC 12 - 000 000 000 000 000 000 000 000 000 012 000
53.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007 000 000 000 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada