dimarts, 13 de desembre del 2011

CICLOCROSS VILLANOVA DE CASTELLÓ



Ni punt de comparació respecte a la meua salud del dimarts, ja quasi totalment recuperat però un poc dèbil degut a que no m'he pogut alimentar com toca en els dies previs a aquesta cita.

Un circuït curt, dels que m'agraden a mi amb zones tècniques, quasi de btt i ganes de refer-me de Vinarós. Aquesta vegada si que em criden a parrilla, ja que figure el 16 a la general i la eixida la faig impecable, colocant-me el 11 darrere de Calabuig (estic acostument-me a eixir francament bé) i aguantant ahí durant quasi les dos primeres voltes. Però a la tercera volta em quede sense gasolina degut a que practicament no he menjat hidrats de carboni en tota la setmana i els depossits estan en "megareserva".



Aquesta es la segona història, que no m'agradaria contar, ja que els corredors comencen a pasar-me i veig impotent com no puc fer res, on altres vegades he batallat amb moltes forces encara per quedar entre els vint primers. Caic fins la posició 27 de 31 que van acabar.



Espere que aquesta setmana ja no valguen les escuses i funcione tot bé perquè apleguem a la recta final amb dos proves juntes, La Barraca el dissabte i la internacional de Valencia el diumenge.

Clasificación de: MASTER 30 Y SENIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 319 - 030 040 042 040 042 045 038 042
2.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 300 - 045 000 038 042 045 040 045 045
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 297 - 036 024 035 038 040 042 042 040
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 284 - 034 038 040 036 033 034 033 036
5.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 260 - 038 042 000 033 038 036 035 038
6.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 255 - 042 045 045 045 000 038 040 000
7.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 254 - 033 035 024 030 034 035 031 032
8.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 240 - 035 036 000 034 035 033 032 035
9.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 227 - 025 030 031 028 031 032 022 028
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 218 - 022 031 027 029 030 031 021 027
11.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 211 - 026 033 000 032 032 028 029 031
12.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 207 - 032 000 034 035 036 000 036 034
13.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 192 - 027 000 033 027 024 029 026 026
14.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 186 - 023 026 029 025 028 016 016 023
15.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 186 - 014 025 028 026 027 026 018 022
16.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 146 - 018 027 017 000 020 023 020 021
17.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 143 - 020 023 018 021 019 019 009 014
18.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 140 - 016 020 023 020 021 020 000 020
19.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 134 - 000 000 036 031 000 000 034 033
20.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 130 - 021 021 020 023 000 012 014 019
21.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 129 - 024 028 025 017 000 018 017 000
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 113 - 000 000 026 024 025 021 000 017
23.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 98 - 019 000 021 022 023 013 000 000
24.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 96 - 000 000 022 018 026 000 000 030
25.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 89 - 000 016 000 019 022 017 000 015
26.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 88 - 000 015 016 016 013 015 000 013
27.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 88 - 031 032 000 000 000 000 025 000
28.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 82 - 015 022 000 000 000 027 000 018
29.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 81 - 000 000 032 000 000 024 000 025
30.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008 000 000
31.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 61 - 010 012 000 013 009 005 012 000
32.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 60 - 011 000 000 000 014 011 013 011
33.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000 000 000
34.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000 000 000
35.- 0 JUANPERE,Manel MA-30 SARRAL BTT 56 - 000 000 000 000 029 000 027 000
36.- 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 55 - 000 011 000 012 012 009 011 000
37.- 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 54 - 000 000 000 000 000 030 000 024
38.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 53 - 012 014 000 000 015 000 000 012
39.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 51 - 000 000 000 000 000 022 000 029
40.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014 000 000
41.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010 000 000
42.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017 000 000 000
43.-* 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 35 - 000 010 000 011 000 006 008 000
43.-* 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000 000 000
45.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 34 - 000 018 000 000 000 000 000 016
46.- 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000 000 000
47.- 0 LLETI,Joan andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 30 - 000 000 000 000 000 000 030 000
48.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000 000 000
49.-* 0 MARTINEZ,Lluis MA-30 RAVET BIKE PARETS 28 - 000 000 000 000 000 000 028 000
49.-* 0 ALVAREZ,Jordi MA-30 RC TELECOM- SKODA 28 - 013 000 000 000 000 000 015 000
49.-* 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000
52.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 25 - 000 000 000 000 000 025 000 000
53.- 0 CABALLE,David MA-30 STA. BARBARA CLUB UNIO CI 24 - 000 000 000 000 000 000 024 000
54.- 0 AMILL,Josep MA-30 SERRAL BTT 23 - 000 000 000 000 000 000 023 000
55.- 0 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA CLUB CICLISTA 19 - 000 000 000 000 000 000 019 000
56.- 67 FERNANDEZ,Jose Antonio MA-30 MASCAMARENA 10 - 000 000 000 000 000 000 000 010
57.-* 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 10 - 000 000 000 000 010 000 000 000
57.-* 68 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 10 - 000 000 000 000 000 000 010 000
59.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada