dilluns, 19 de desembre del 2011

CICLOCROSS INTERNACIONAL DE VALENCIA



Segona matinal de ciclocross en un circuït molt atractiu però mal confeccionat, ja que l'encintat estava a una altura que no era l'adequada i el color donava pas a les errades per l'efecte òptic que causava.



La cursa on més gent hi havia amb diferència, uns 50 a l'eixida, quan enfilàvem la campa, primer esglai, ja que Zarzoso s'enganxava amb una de les nombroses cintes mal ficades i caigué a terra on no el vaig poder sortejar, passant per damunt d'ell i posant peu per tornar a calar. Ens havíem quedat tallats.



Prompte definiríem una grupeta formada per Valero, Esteban i Moreno. Primer jo em vaig quedar despenjat, però al cap d'unes 2 voltes vaig conseguir enganxar. A partir d'ací vaig decidir no arriscar i quedar-me al grup, donat que no veia a ningú amb qui enganxar davant de nosaltres. Reservant un poc, em notava molt àgil a les zones on tocava baixar de la bici i molt ràpid en recta de meta.
Aplegà l'última volta i els atacs d' Esteban i Moreno se succeïen, fins que vaig agafar roda i vaig llançar l'atac abans de l'última fossa d'arena entrant el primer en recta de meta. Però aquest últim esforç no serví per acabar davant d'Esteban que en l'última esprintada em passà sense complicacions.
Acabe el 31 a 4' del primer, sabent que cada vegada el nivell és més alt i la gent va més preparada. Sols em queda fer un bon paper a Gandia.

General a falta d'una proba.

Clasificación de : MASTER 30 Y SENIOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 393 - 030 040 042 040 042 045 038 042 038 036
2.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 387 - 045 000 038 042 045 040 045 045 045 042
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 373 - 036 024 035 038 040 042 042 040 042 034
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 346 - 034 038 040 036 033 034 033 036 033 029
5.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 331 - 038 042 000 033 038 036 035 038 036 035
6.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 330 - 042 045 045 045 000 038 040 000 035 040
7.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 320 - 033 035 024 030 034 035 031 032 034 032
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 279 - 025 030 031 028 031 032 022 028 026 026
9.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 273 - 026 033 000 032 032 028 029 031 032 030
10.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 268 - 035 036 000 034 035 033 032 035 000 028
11.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 259 - 022 031 027 029 030 031 021 027 023 018
12.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 243 - 027 000 033 027 024 029 026 026 027 024
13.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 230 - 023 026 029 025 028 016 016 023 024 020
14.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 214 - 014 025 028 026 027 026 018 022 013 015
15.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 207 - 032 000 034 035 036 000 036 034 000 000
16.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 184 - 018 027 017 000 020 023 020 021 021 017
17.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 172 - 020 023 018 021 019 019 009 014 018 011
18.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 167 - 000 000 036 031 000 000 034 033 000 033
19.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 157 - 021 021 020 023 000 012 014 019 011 016
20.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 152 - 000 000 022 018 026 000 000 030 031 025
21.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 150 - 016 020 023 020 021 020 000 020 000 010
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 142 - 000 000 026 024 025 021 000 017 016 013
23.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 129 - 024 028 025 017 000 018 017 000 000 000
24.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 124 - 031 032 000 000 000 000 025 000 022 014
25.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 123 - 019 000 021 022 023 013 000 000 017 008
26.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 120 - 015 022 000 000 000 027 000 018 019 019
27.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 118 - 000 016 000 019 022 017 000 015 020 009
28.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 94 - 000 015 016 016 013 015 000 013 000 006
29.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 81 - 000 000 032 000 000 024 000 025 000 000
30.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 79 - 000 000 000 000 000 022 000 029 028 000
31.- 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 75 - 000 000 000 000 000 030 000 024 000 021
32.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 75 - 011 000 000 000 014 011 013 011 015 000
33.- 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 73 - 000 011 000 012 012 009 011 000 014 004
34.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 63 - 010 012 000 013 009 005 012 000 000 002
35.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008 000 000 000 000
36.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000 000 000 000 000
37.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 58 - 012 014 000 000 015 000 000 012 000 005
38.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000 000 000 000 000
39.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014 000 000 000 000
40.- 62 VELA,Pio luis MA-30 ALCABER BIKES 47 - 000 000 000 000 000 000 000 000 025 022
41.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 38 - 000 010 000 011 000 006 008 000 000 003
42.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010 000 000 000 000
43.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017 000 000 000 000 000
44.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000 000 000 000 000
45.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000 000 000 000 000
45.-* 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 34 - 000 018 000 000 000 000 000 016 000 000
47.-* 23 CHERRO,Javier MA-30 CONTESTANO 29 - 000 000 000 000 000 000 000 000 029 000
47.-* 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000 000 000 000 000
49.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000 000 000
50.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 25 - 000 000 000 000 000 025 000 000 000 000
51.- 67 FERNANDEZ,Jose Antonio MA-30 MASCAMARENA 22 - 000 000 000 000 000 000 000 010 012 000
52.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 17 - 000 000 000 000 010 000 000 000 000 007
53.- 58 SANTA,Primitivo MA-30 VILLENA BIKE TEAM CC 12 - 000 000 000 000 000 000 000 000 000 012
54.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007 000 000 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada