dilluns, 17 de maig del 2010

3ª PROVA OPEN XC C.V. LA BARRACA D'A.V.

Sort, es la parula amb que podria qualificar la 3ª prova del Open. Després de no poder anar a la segon prova de l'Open a Onda, anava amb ganes a la tercera, a un terreny que em coneixc prou. Avuí m'acompanyava la meua dona, cosa que m'animà, però no serví per a eixir bé, així com el nou equipament de l'equip, al fí ja el tenim!

A l'eixida dels èlit, sub-23 i senior, uns 45 ciclcistes, tots esprintant per agafar bones posicions i jo intentant calar el peu esquerre. Açó em duu a l'ultima posició, però en la primera rampa dura avance a 5 corredors, la qual cosa em porta a rodar sol, durant una bona estona. Ja preveia aquesta situació.




Però el terreny es favorable i acabe la primera volta en 26 min., record personal. Mentre pasaven els minuts i les voltes anava vegent que alguns elit anaven abandonant, i sobretot èlits capdavanters i l'esperança de traure algun punt ja era quasi una realitat.






Tocava nadar i guardar la roba, apretar a les pujades i no arriesgar tant en les baixades per intentar acabar la prova sense ningun problema tècnic que em fera retirar-me.









Ja en meta em reunixc amb Myriam i em diu que he entrat dels 20 primers i l'alegria es completa quan veig a Miguel Angel i em diu que ha acabat bé i els dos sense cap caiguda ( ni una arrapada).

La sorpresa ja es total quan veig en la classificació la posició 19 èlit i la possibilitat de sumar 12 punts en aquest Open de la Comunitat Valenciana, que em porten al lloc 26 de la general èlit.

Ací la classificació general del Open després de 3 proves i faltant-ne 3 més:
GENERALES PROVISIONALES OFICIOSAS TRAS 3ª PRUEBA

ELITES
1.- 6 BETALU,Josep ELITE PRO-PROGRESS CYCLIN 132 - 045 045 042
2.- 14 MOLL,Adelino ELITE BIK-BIKE AVENTURA ELX 114 - 036 039 039
3.- 7 BENITO,José-manuel ELITE PRO-PROGRESS CYCLIN 108 - 039 036 033
4.- 10 TORRES,Antonio ELITE 5C-5C UNIONBIKE 95 - 030 020 045
5.- 3 HERNANDEZ,Victor ELITE 5C-5C UNIONBIKE 88 - 022 030 036
6.- 9 DE LA FUENTE,Isaka ELITE AUT-AUTO SARASQUETA C 84 - 042 042 000
7.- 11 DOMENECH,Daniel ELITE EUR-EUROCICLO CC 80 - 024 026 030
8.- 22 SANJUAN,Jose ELITE TIB-TIBI CC 66 - 018 024 024
9.- 17 VITORIA,Raúl ELITE NOV-NOVELDA UC 66 - 033 033 000
10.- 19 CANDELA,Rubén ELITE EUR-EUROLOSA 63 - 020 017 026
11.- 21 MARTINEZ,David ELITE TIB-TIBI CC 54 - 026 028 000
12.- 15 PASCUAL,Fco. javier ELITE CE-CE FINESTRAT 50 - 015 013 022
13.- 2 FUERTE,Carlos a. ELITE NOV-NOVELDA UC 48 - 013 016 019
14.- 18 MARTINEZ,Santiago ELITE EUR-EUROLOSA 48 - 017 015 016
15.- 38 PLA,Ramon ELITE BEL-BELGA 46 - 000 018 028
16.- 26 RASCON,Oscar ELITE FER-FERRER BIKES 41 - 019 022 000
17.- 32 MIRO,Antonio ELITE MTB-MTB ALICANTE 38 - 011 010 017
18.- 4 DIAZ,Iván ELITE AJU-AJUNT TARRAGONA 28 - 028 000 000
19.- 41 SAMPER,Jose vte. ELITE BAN-BANYERES DE MARIO 26 - 000 008 018
20.- 39 MARTINEZ,Juan ELITE RAD-RADICAL BIKE 20 - 000 000 020
21.- 33 CRESPO,Juan fco. ELITE XAB-XABIA BIKERS 20 - 007 000 013
22.- 31 RUIZ,Juan ant. ELITE ORI-ORIHUELA MTB 19 - 000 019 000
23.- 35 MARTINEZ,Mario ELITE RAD-RADICAL BIKE 18 - 003 000 015
24.- 36 UREÑA,Hector ELITE BEL-BELGA GD 16 - 016 000 000
25.- 47 SERRANO,Antonio ELITE MON-MONOVER 14 - 000 000 014
26.- 23 ALVAREZ,Ramon david ELITE BEL-BELGA C 14 - 002 000 012
27.-* 24 MARTINEZ,Diego ELITE 5C-5C UNIONBIKE 14 - 014 000 000
27.-* 44 MERLOS,Pedro ELITE PED-PEDALIER SAGU 14 - 000 014 000
29.- 34 CUCART,David ELITE BEL-BELGA GD 13 - 004 009 000
30.-* 1 MARTINEZ,Diego ELITE NOV-NOVELDA UC 12 - 005 007 000
30.-* 29 GARCIA,David ELITE ORI-ORIHUELA MTB 12 - 012 000 000
30.-* 40 FAVA,Ruben ELITE MAY-MAY TOKEN.COM 12 - 000 012 000
33.- 45 REIG,Jorge ELITE RAD-RADICAL BIKE 11 - 000 000 011
34.- 42 SAFONT,Daniel ELITE MTB-MTB MORVEDRE 11 - 000 011 000
35.- 8 QUILES,Fco Javier ELITE ONT-ONTINYENT CC 10 - 010 000 000
36.- 20 MARTINEZ,Gerardo ELITE MON-MONOVER CC 9 - 009 000 000
37.- 13 COLLADO,Jose vicente ELITE 5C-5C UNIONBIKE 8 - 008 000 000
38.-* 12 FERRERO,Jose Antonio ELITE MAP-MAPELOR VALENCIA 6 - 006 000 000
38.-* 37 LOPEZ,José ELITE ALT-ALTEA CC 6 - 000 006 000
40.- 5 DELLA,Juan Vicente ELITE CRE-CRESTERIES CASTEL 1 - 001 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada