dilluns, 29 d’octubre del 2012

CHALLENGE CICLOCROSS VINARÓS

L'any passat pecava de massa tècnica i poc fons i trobe que enguany va al revés.
El circuït de Vinarós era radicalment oposat al de l'any passat, però dels que m'agraden a mi. Enguany moltíssim de nivell, més que ningún any i damunt també surten amb nosaltres els sènior, en total uns 32 corredors.




L'eixida complicada amb una recta que acabava amb pujada a vorera i curva tancada a esquerres molt esbarosa, per a encarar 300 mts de platja, molt durs. Per sorteig em toca la tercera fila, dels últims i ja en marxa aplegue al tram d'escales molt taponant i els rivals ja estaven a la part de dalt muntats en la bici i fent camí, que important es eixir bé! En la primera volta marxava dels 3 últims i enguany com bé he dit abans estic molt "torpe" a les curves i les sensacions amb la nova bici en aquestes traçades no són bones.




Poc a poc vaig coneguent millor el circuït, avançant a gent i prenent confiança. Cada vegada baixe els temps per volta, fins marcar un millor temps de 6'27'' a les dos últimes voltes i amb una mitjana de ppm que estava rondant les 150, i una m'axima de 175, molt lluny d'exprimir-me al 100%. La forma l'any passat era inversa, cada vegada marcava pitjors temps i al final m'avançava algun adversari.

També cal dir que no he comés errades com: caure, treure la cadena, punxar, etc. i m'ha fet molt regular durant la cursa. Acabe el 21 i amb el "mono" de córrer a Carlet i ahí sí, intentar millorar per clavar-me a Xeraco en 2a línea.

DADES GPS

Clasificación Master 30 y Senior

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 13 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 00:41:58
2 25 GALLARDO,David MA-30 BIKE POBLA 00:43:02 1:04 min.
3 16 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA-TAMU 00:43:10 1:12 min.
4 7 REÑE,Jordi MA-30 MOIXENT EC 00:43:23 1:25 min.
5 5 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:43:36 1:38 min.
6 3 CERVERA,Juan-antonio MA-30 POWER ZONE TEAM 00:43:53 1:55 min.
7 21 BARRUGUER,Juan MA-30 CASTILLO DE ONDA 00:44:20 2:22 min.
8 23 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:44:30 2:32 min.
9 22 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:44:30 2:32 min.
10 14 LLADRÓ,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 00:44:57 2:59 min.
11 24 PENADES,Miguel Angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:45:04 3:06 min.
12 11 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:45:14 3:16 min.
13 4 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 00:45:25 3:27 min.
14 18 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 00:45:32 3:34 min.
15 28 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 00:45:45 3:47 min.
16 30 JUANPERE,Manel MA-30 SARRAL BTT CLUB 00:45:45 3:47 min.
17 12 ALCOVER,Jaume MA-30 BIG BIKES-MAPFRE CARLET 00:46:08 4:10 min.
18 91 CHENOLL,Bernardo SENIO BIG BIKES-MAPFRE CARLET 00:46:30 4:32 min.
19 9 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:46:46 4:48 min.
20 10 MORENO,Jordi MA-30 BIG BIKES-MAPFRE CARLET 00:46:57 4:59 min.
21 1 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:47:40 5:42 min.
22 20 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA 00:47:57 5:59 min.
23 92 CONTRERAS,Luis SENIO BELGA 00:48:24 6:26 min.
24 15 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 SPIRIT BIKE 00:48:39 6:41 min.
25 2 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PACO LOPEZ CC 00:48:58 7:00 min.
26 29 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:47:13 1 Vts
27 6 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-30 VINAROS 00:47:13 1 Vts
28 26 FERNANDEZ,José-anton MA-30 MISLATA 00:47:13 1 Vts
29 19 VILLAMOR,Oliver MA-30 CC NALONTEAM 00:48:48 1 Vts
30 17 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 00:52:37 1 Vts
31 27 SILVERO,Juan ignacio MA-30 BENIDORM 00:53:57 2 Vts

2 comentaris:

  1. muy grande Ramon!! El domingo en Carlet veras como andaras bastante arriba.

    ResponElimina
  2. Con un poco de suerte!Nos vendrá mejor el circuito de Carlet, seguro

    ResponElimina