dilluns, 4 de juliol del 2011

OPEN CV TORRENT, AL FINAL AL TOP 10 DE LA C.V.



S’acaba la temporada de l’Open, amb la crono de Torrent on he fet quasi 2 minuts menys que l’any passat per a classificar el 13 d’aquesta prova i quedar el 10, dins del top 10 del btt a la Comunitat.



Clasificaciones generales después de la 7ª prueba puntuable: Open BTT-XC CRONO TORRENT
Fecha: 03/07/11 Organizador: CC Cultbikes
Pruebas celebradas
001 III OPEN BTT DE POLOP 5-3-2011
002 ONDA - OPEN BTT XC 26-3-2011
003 VALL DUXO - OPEN BTT XC 03-4-2011
004 Trofeo BTT La Vall de Laguar 10-4-2011
005 IV Open BTT Villa de Tibi 21-5-2011
006 OPEN BTT VILLA DE IBI 29-5-2011
007 I OPEN BTT XC DE BANYERES 19-06-11
008 OPEN BTT XC CRONO TORRENT 3-7-2011
Clasificación de: ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 333 - 045 042 042 042 042 039 039 042
2.- 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 330 - 033 039 039 045 045 042 042 045
3.- 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 282 - 039 036 045 039 039 045 000 039
4.- 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 204 - 020 026 030 028 022 030 022 026
5.- 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 193 - 030 028 000 036 000 033 036 030
6.- 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 166 - 036 033 036 000 028 000 000 033
7.- 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 148 - 018 018 024 019 019 024 026 000
8.- 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 133 - 017 020 022 022 024 000 028 000
9.- 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 125 - 013 014 018 016 018 022 000 024
10.- 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 107 - 011 010 016 014 000 018 019 019
11.- 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 105 - 000 000 000 033 036 000 000 036
12.- 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 104 - 024 022 028 030 000 000 000 000
13.- 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 103 - 022 024 033 024 000 000 000 000
14.- 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 99 - 000 030 000 000 033 036 000 000
15.- 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 93 - 000 017 000 020 000 026 030 000
16.- 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 87 - 042 045 000 000 000 000 000 000
17.- 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 61 - 000 019 000 000 020 000 000 022
18.- 769 BADT,JuaN Pedro ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 52 - 000 000 000 000 000 028 024 000
19.- 26 GALLEGO,Jordi ELITE TEAM IBEROLEI 51 - 016 015 020 000 000 000 000 000
20.- 40 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB CC 49 - 019 000 000 000 030 000 000 000
21.- 60 MANTECON,Sergio ELITE WILDWOLF-TREK PRO RACING 45 - 000 000 000 000 000 000 045 000
22.- 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 43 - 014 012 017 000 000 000 000 000
23.- 53 FRANCES,Carlos ELITE BANYERES 39 - 000 000 000 000 000 019 020 000
24.- 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 34 - 000 000 000 017 017 000 000 000
25.- 58 FEREZ,Raimundo ELITE PLIEGO MTB C.C. 33 - 000 000 000 000 000 000 033 000
26.- 21 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EQUIP CICLISTA 30 - 010 000 000 000 000 000 000 020
27.- 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 29 - 000 000 000 013 000 000 000 016
28.- 35 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000
29.- 442 PEREZ,Esteban ELITE CAMPANAR 28 - 000 000 000 000 000 000 000 028
30.- 37 ALMODOVAR,Jesus Eduard ELITE TIBI 28 - 008 000 000 000 000 020 000 000
31.-* 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 26 - 000 000 000 026 000 000 000 000
31.-* 762 SANCHEZ,Ismael ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 26 - 000 000 000 000 026 000 000 000
33.- 3 GARCIA,David ELITE KADUS BORRASCAS 26 - 026 000 000 000 000 000 000 000
34.-* 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 26 - 000 011 000 015 000 000 000 000
34.-* 406 MARQUES,Jose Fco ELITE RODEM BTT 26 - 000 000 026 000 000 000 000 000
36.- 18 MARTINEZ,Sergio ELITE SPRINT BIKE CELIM 19 - 000 000 019 000 000 000 000 000
37.- 6 BROSETA,Enrique ELITE UPV-BANCAJA 18 - 000 000 000 000 000 000 000 018
38.-* 49 LOPEZ,Eusebio ELITE ORIOLANO CC 18 - 000 000 000 018 000 000 000 000
38.-* 684 LILLO,Raul ELITE TIBI AMSONIDO 18 - 000 000 000 000 000 000 018 000
40.- 444 ESCORIHUELA,Abel ELITE MOUNTAIN BIKE ALFAFAR 17 - 000 000 000 000 000 000 000 017
41.- 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UNIVERSITAT POLITECNICA C 16 - 000 016 000 000 000 000 000 000
42.- 31 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 15 - 015 000 000 000 000 000 000 000
43.- 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 13 - 000 013 000 000 000 000 000 000
44.-* 17 SALVA,Pau ELITE UTIEL CC 12 - 012 000 000 000 000 000 000 000
44.-* 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 12 - 000 000 000 012 000 000 000 000
46.- 41 MARRAHI,Salvador ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 9 - 009 000 000 000 000 000 000 000

La veritat és que no ho esperava , ja que l’any passat vaig fer el 20, però està clar que enguany ha triomfat la perseverància i la seguretat en les proves per a clasificar bé, ja que han sigut carreres de pura eliminació.

Ara toca l’esperat autonòmic de la Barraca per rematar la temporada de mountain bike, en un moment on em trobé millor físicamente i amb un punt més de força.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada