dilluns, 5 de juliol del 2010

AL FINAL, TOP 20 COMUNITAT VALENCIANA

Aixó és el millor, acabar dels 20 primers en la general del Open de la C.V., perquè el que va passar ahir a Torrent es per a possar-te dels nervis.
Ja coneixiem el circuït(8,5 km), el qual en la volta de reconeixement ens vam donar compte que estava modificat en alguns trams. El camvi no anava gens fí i botava quan li donava la gana i per a rematar els èlit eixim els últims de la crono.
Una prova molt atractiva on podies seguir les evolucions dels rivals a traves d'una tv de plasma on eixien els temps marcats en totes les categories al instant d'aplegar els corredors a meta.
Jo, anava acumulant neviosisme, ja que portava quasi dues hores esperant a eixir i fer eixe circuït que a mi tant m'agrada.





En este moment molt de nervi acumulat

La eixida perfecta superant-ho tot sense dificultats i en molta rapidesa, derrapant el mínim i fresquet cara amunt. als dos kilòmetres ja tinc a prop al company que havia eixit 1 minut davant meua, però ve l'error fatal, caic sense fer-me mal i la cadena s'en ix.

Ho pose tot bé i continue amb la mateixa tònica però comence a sentir a la senda que s'acosten per darrere Óscar Rascon i Crespo, cosa que em desanima prou comprovant que el traspeu anterior m'ha fet perdre un temps preciós.


Pujant un escalonet

Em pasa Óscar i agafe i m'equivoque pasant-me de llarg en un encreuament que està mal marcat, per a rematar el duro. A l'últim kilometre em passa Fco. Javier Pascual que va que vola! i jo rep els ültims ànims de la meua família que ha vingut al complet a animar i de Machi junt a Guillem que m'apollen per a finalitzar de manera ràpida la crono.

La meua sorpresa no es completa fins que comprove que al crono de la meua bici he marcat un temps de 28'40'' i al crono dels arbits 29'24'', no ho entenc!!!!!! hi ha molta diferència. Lloc 20 que fa sumar 11 puntets.

Ací el millor, el primer any que competixc al Open, conseguixc entrar al Top 20 de la Comunitat i l'alegria es inmensa. No és molt per alguns o si per a altres, però que tant sols fa dos anys que practique ciclisme i cada dia el disfrute més.


GENERAL FINAL OFICIOSA OPEN BTT DE LA CV

ELITES
1.- 6 BETALU,Josep ELITE PROGRESS CYCLIN 205 - 045 045 042 045 028
2.- 14 MOLL,Adelino ELITE BIKE AVENTURA ELX 186 - 036 039 039 030 042
3.- 7 BENITO,José-manuel ELITE PROGRESS CYCLIN 183 - 039 036 033 042 033
4.- 10 TORRES,Antonio ELITE 5C UNIONBIKE 167 - 030 020 045 036 036
5.- 3 HERNANDEZ,Victor ELITE 5C UNIONBIKE 166 - 022 030 036 039 039
6.- 9 DE LA FUENTE,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA C 162 - 042 042 000 033 045
7.- 11 DOMENECH,Daniel ELITE EUROCICLO CC 117 - 024 026 030 019 018
8.- 21 MARTINEZ,David ELITE TIBI CC 112 - 026 028 000 028 030
9.- 22 SANJUAN,Jose ELITE TIBI CC 107 - 018 024 024 024 017
10.- 19 CANDELA,Rubén ELITE EUROLOSA 96 - 020 017 026 017 016
11.- 17 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 92 - 033 033 000 026 000
12.- 15 PASCUAL,Fco. javier ELITE CE FINESTRAT 88 - 015 013 022 014 024
13.- 2 FUERTE,Carlos a. ELITE NOVELDA UC 88 - 013 016 019 020 020
14.- 26 RASCON,Oscar ELITE FERRER BIKES 60 - 019 022 000 000 019
15.- 18 MARTINEZ,Santiago ELITE EUROLOSA 58 - 017 015 016 000 010
16.- 38 PLA,Ramon ELITE BELGA 46 - 000 018 028 000 000
17.- 33 CRESPO,Juan fco. ELITE XABIA BIKERS 43 - 007 000 013 011 012
18.- 31 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB 41 - 000 019 000 022 000
19.- 32 MIRO,Antonio ELITE MTB ALICANTE 38 - 011 010 017 000 000
20.- 23 ALVAREZ,Ramon david ELITE BELGA C 33 - 002 000 012 008 011
21.- 24 MARTINEZ,Diego ELITE 5C UNIONBIKE 29 - 014 000 000 000 015
22.- 4 DIAZ,Iván ELITE AJUNT TARRAGONA 28 - 028 000 000 000 000
23.- 53 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 26 - 000 000 000 000 026
24.- 41 SAMPER,Jose vte. ELITE BANYERES DE MARIO 26 - 000 008 018 000 000
25.- 42 SAFONT,Daniel ELITE MTB MORVEDRE 24 - 000 011 000 000 013
26.- 52 CARCEL,Ramon ELITE SPIRIT BIKE 22 - 000 000 000 000 022
27.- 13 COLLADO,Jose vicente ELITE 5C UNIONBIKE 22 - 008 000 000 000 014
28.- 20 MARTINEZ,Gerardo ELITE MONOVER CC 21 - 009 000 000 012 000
29.- 39 MARTINEZ,Juan ELITE RADICAL BIKE 20 - 000 000 020 000 000
30.-* 35 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE 18 - 003 000 015 000 000
30.-* 45 REIG,Jorge ELITE RADICAL BIKE 18 - 000 000 011 007 000
30.-* 46 ANTON,Eloy ELITE CICLOS VALENCIA 18 - 000 000 000 018 000
33.-* 30 VAZQUEZ,José ELITE CATRAL CC 16 - 000 000 000 016 000
33.-* 36 UREÑA,Hector ELITE BELGA GD 16 - 016 000 000 000 000
35.- 25 ADAM,Carlos ELITE MAPELOR VALENCIA 15 - 000 000 000 015 000
36.-* 44 MERLOS,Pedro ELITE PEDALIER SAGU 14 - 000 014 000 000 000
36.-* 47 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 14 - 000 000 014 000 000
38.-* 34 CUCART,David ELITE BELGA GD 13 - 004 009 000 000 000
38.-* 43 PERTEGAS,Rafael Ivan ELITE MONOVER CC 13 - 000 000 000 013 000
40.-* 1 MARTINEZ,Diego ELITE NOVELDA UC 12 - 005 007 000 000 000
40.-* 29 GARCIA,David ELITE ORIHUELA MTB 12 - 012 000 000 000 000
40.-* 40 FAVA,Ruben ELITE MAY TOKEN.COM 12 - 000 012 000 000 000
43.-* 8 QUILES,Fco Javier ELITE ONTINYENT CC 10 - 010 000 000 000 000
43.-* 50 FRANCES,David ELITE BANYERES DE MARIO 10 - 000 000 000 010 000
45.- 48 MARTINEZ,Sergio ELITE MTB MORVERDE 9 - 000 000 000 009 000
46.-* 12 FERRERO,Jose Antonio ELITE MAPELOR VALENCIA 6 - 006 000 000 000 000
46.-* 37 LOPEZ,José ELITE ALTEA CC 6 - 000 006 000 000 000
48.- 5 DELLA,Juan Vicente ELITE CRESTERIES CASTEL 1 - 001 000 000 000 000

Ara toca disfrutar de la bici de manera més pausada disfrutant dels paissatges i de la bona companyia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada