dimarts, 22 de juny del 2010

OPEN C.V. NOVELDA

4ª prova puntuable per al campionat de la Comunitat Valenciana celebrat al "desert muntanyós" de Novelda.
Amb algo de por per no conèixer el circuït (9,2 km), anavem el diumenge amb l'esperança de traure algun puntet i continuar sumant.
Dues eren les terribles trialeres del circuït, que feren a més d'un recular abans de tirar-se per elles. Tant Miguel com jo el primer que vam fer quan vam aplegar és probar-les i al final resulta que no eren tant dificils.




A la parrilla d'eixida dels èlit, lo milloret de la Comunitat i Catalunya, per davant una eixida en asfalt de mig kilòmetre amb rampes superiors al 13%, com sempre se m'atraganta i ixc el penúltim d'aquesta situació.




La situació no cambiaria molt i poc poc vaig agafant gust al circuït, el qual m'agrada moltíssim i el trobe molt divertit.




Rode en solitari durant les dos últimes voltes, sempre divisant al líder dels sèniors que el portava a escasos 300 metres, però que al final no el vaig agafar.
Fins que Betalu, em va agafar i em doblà, no s'acabà el patiment dels últims kilòmetres, la qual cosa la veritat vaig agraïr.
Finalment el 23 amb 2h24', amb una millor volta de 34'. El millor, 8 punts i estic al lloc 22 de la general avançant 3 llocs més en la classificació.

Font FCCV

GENERALES OFICIOSAS OPEN BTT CV TRAS 4ª PRUEBA

ELITES
1.- 6 BETALU,Josep ELITE PROGRESS CYCLIN 177 - 045 045 042 045
2.- 7 BENITO,José-manuel ELITE PROGRESS CYCLIN 150 - 039 036 033 042
3.- 14 MOLL,Adelino ELITE BIKE AVENTURA ELX 144 - 036 039 039 030
4.- 10 TORRES,Antonio ELITE 5C UNIONBIKE 131 - 030 020 045 036
5.- 3 HERNANDEZ,Victor ELITE 5C UNIONBIKE 127 - 022 030 036 039
6.- 9 DE LA FUENTE,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA CC 117 - 042 042 000 033
7.- 11 DOMENECH,Daniel ELITE EUROCICLO CC 99 - 024 026 030 019
8.- 17 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 92 - 033 033 000 026
9.- 22 SANJUAN,Jose ELITE TIBI CC 90 - 018 024 024 024
10.- 21 MARTINEZ,David ELITE TIBI CC 82 - 026 028 000 028
11.- 19 CANDELA,Rubén ELITE EUROLOSA 80 - 020 017 026 017
12.- 2 FUERTE,Carlos a. ELITE NOVELDA UC 68 - 013 016 019 020
13.- 15 PASCUAL,Fco. javier ELITE CE FINESTRAT 64 - 015 013 022 014
14.- 18 MARTINEZ,Santiago ELITE EUROLOSA 48 - 017 015 016 000
15.- 38 PLA,Ramon ELITE BELGA 46 - 000 018 028 000
16.- 31 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB 41 - 000 019 000 022
17.- 26 RASCON,Oscar ELITE FERRER BIKES 41 - 019 022 000 000
18.- 32 MIRO,Antonio ELITE MTB ALICANTE 38 - 011 010 017 000
19.- 33 CRESPO,Juan fco. ELITE XABIA BIKERS 31 - 007 000 013 011
20.- 4 DIAZ,Iván ELITE AJUNT TARRAGONA 28 - 028 000 000 000
21.- 41 SAMPER,Jose vte. ELITE BANYERES DE MARIOLA 26 - 000 008 018 000
22.- 23 ALVAREZ,Ramon david ELITE BELGA C 22 - 002 000 012 008
23.- 20 MARTINEZ,Gerardo ELITE MONOVER CC 21 - 009 000 000 012
24.- 39 MARTINEZ,Juan ELITE RADICAL BIKE 20 - 000 000 020 000
25.- 46 ANTON,Eloy ELITE CICLOS VALENCIA 18 - 000 000 000 018
26.- 45 REIG,Jorge ELITE RADICAL BIKE 18 - 000 000 011 007
27.- 35 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE 18 - 003 000 015 000
28.- 30 VAZQUEZ,José ELITE CATRAL CC 16 - 000 000 000 016
29.- 36 UREÑA,Hector ELITE BELGA GD 16 - 016 000 000 000
30.- 25 ADAM,Carlos ELITE MAPELOR VALENCIA 15 - 000 000 000 015
31.-* 24 MARTINEZ,Diego ELITE 5C UNIONBIKE 14 - 014 000 000 000
31.-* 44 MERLOS,Pedro ELITE PEDALIER SAGU 14 - 000 014 000 000
31.-* 47 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 14 - 000 000 014 000
34.- 43 PERTEGAS,Rafael Ivan ELITE MONOVER CC 13 - 000 000 000 013
35.- 34 CUCART,David ELITE BELGA GD 13 - 004 009 000 000
36.-* 1 MARTINEZ,Diego ELITE NOVELDA UC 12 - 005 007 000 000
36.-* 29 GARCIA,David ELITE ORIHUELA MTB 12 - 012 000 000 000
36.-* 40 FAVA,Ruben ELITE MAY TOKEN.COM 12 - 000 012 000 000
39.- 42 SAFONT,Daniel ELITE MTB MORVEDRE 11 - 000 011 000 000
40.- 50 FRANCES,David ELITE BANYERES DE MARIOLA 10 - 000 000 000 010
41.- 8 QUILES,Fco Javier ELITE ONTINYENT CC 10 - 010 000 000 000
42.- 48 MARTINEZ,Sergio ELITE MTB MORVERDE 9 - 000 000 000 009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada