dilluns, 12 de novembre del 2012

CHALLENGE CICLOCROSS XERACO

Novatada! Si, novatada, perque en aquests primers anys de ciclocross sempre he dut les mateixes cobertes per a competir amb un agarre excepcional en tots els terrenys, però enguany duia un altra marca amb un pneumàtic amb més baló però menys agarre sobre terra. Si a tot açò li sumem la pluja caiguda en l'escalfament previ a la cursa, dona com a resultat una autèntica pista de patinatge i no acomplir les expectatives que tenia per aquesta cursa, sobre un traçat en el qual soc capaç de rodar molt ràpid.







Ja en les primeres curves em veig avançat una i altra vegada pels meus rivals i jo feia el que podia per mantindre l'equilibri dalt les dos rodes, una fina capa de fang es trobava a les zones més complicades. Esbarons que per sort no acabaren en caiguda, toquem fusta! Però poc a poc el circuit anava secant, jo agafant més confiança i en les 3 últimes voltes comença la remuntada passant a 3 corredors i acostant-me a la gent del meu nivell.

DADES GPS( el temps per volta indica la milloria del circuit, conforme secava)

Acabe el 23 un altra vegada i em situe el 19 a la general.


Clasificación de : SENIOR MASTER 30
---------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003
---------------------------------------------------------------------------------------
1.- 3013 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 135 - 045 045 045
2.- 3025 GALLARDO,David MA-30 BIKE POBLA 124 - 042 040 042
3.- 3003 CERVERA,Juan-antonio MA-30 POWER ZONE TEAM 115 - 035 042 038
4.- 3016 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA-TAMU 113 - 040 038 035
5.- 3021 BARRUGUER,Juan MA-30 CASTILLO DE ONDA 101 - 034 033 034
6.- 3005 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 101 - 036 034 031
7.- 3023 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 96 - 033 031 032
8.- 3014 LLADRÓ,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 93 - 031 029 033
9.- 3024 PENADES,Miguel Angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 92 - 030 032 030
10.- 3004 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 80 - 028 027 025
11.- 3031 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 76 - 000 036 040
12.- 3091 CHENOLL,Bernardo SENIO BIG BIKES-MAPFRE CARLET 72 - 023 028 021
13.- 3042 DE LA FUENT,Isaka MA-30 C.D. SCOTT XTREM 71 - 000 035 036
14.- 3011 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 70 - 029 014 027
15.- 3020 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA 66 - 019 023 024
16.- 3009 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 56 - 022 011 023
17.- 3010 MORENO,Jordi MA-30 BIG BIKES-MAPFRE CARLET 55 - 021 016 018
18.- 3040 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 52 - 000 026 026
19.- 3001 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 52 - 020 015 017
20.- 3092 CONTRERAS,Luis SENIO BELGA 52 - 018 019 015
21.- 3028 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 51 - 026 025 000
22.- 3096 MICO,Javier SENIO MOIXENT EC 48 - 000 020 028
23.- 3002 RODRIGUEZ,Jose rafael MA-30 PACO LOPEZ CC 48 - 016 010 022
24.- 3007 REÑE,Jordi MA-30 MOIXENT EC 38 - 038 000 000
25.- 3029 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 CICLOS FAUSTIN 36 - 015 021 000
26.- 3015 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 SPIRIT BIKE 35 - 017 018 000
27.- 3012 ALCOVER,Jaume MA-30 BIG BIKES-MAPFRE CARLET 33 - 024 009 000
28.- 3022 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 32 - 032 000 000
29.- 3039 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 30 - 000 030 000
30.- 3050 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 29 - 000 000 029
31.- 3019 VILLAMOR,Oliver MA-30 CC NALONTEAM 29 - 012 004 013
32.- 3097 LLORCA,Jorge SENIO FINESTRAT EL PORTELL 27 - 000 007 020
33.- 3018 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 27 - 027 000 000
34.- 3006 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-30 VINAROS 24 - 014 001 009
35.- 3034 SEVILLA,Joaquin-gil MA-30 POWER ZONE TEAM 24 - 000 024 000
36.- 3017 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 23 - 011 001 011
37.- 3048 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA-CAJA MAR 22 - 000 022 000
38.- 3032 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 19 - 000 000 019
39.- 3027 SILVERO,Juan ignacio MA-30 BENIDORM 19 - 010 001 008
40.- 3037 CARCEL,Ramon MA-30 CICLOS VALENCIA 17 - 000 017 000
41.- 3049 CANDELA,Antonio MA-30 MASTER BIKE VIALCA 16 - 000 000 016
42.- 3046 SANCHIS,Elvis adrian MA-30 SPIRIT BIKE 15 - 000 003 012
43.- 3026 FERNANDEZ,José-antonio MA-30 MISLATA 14 - 013 001 000
44.- 3043 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 13 - 000 013 000
45.- 3045 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES 12 - 000 012 000
46.- 3047 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 10 - 000 000 010
47.- 3094 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 8 - 000 008 000
48.- 3093 CASTELLO,Daniel SENIO PEDALIER XATIVA 5 - 000 005 000
49.- 3036 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 2 - 000 002 000
50.-*3047 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 1 - 000 001 000
50.-*3095 ALBERICH,Bruno SENIO GUSANO 1 - 000 001 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada