dilluns, 30 de maig del 2011

OPEN CV IBI, ALGO ES ALGO.

Doncs si, algo es algo, el 14 de 14 en èlit i 18 punts per a la general i poc més, a una carrera on m'he trobat millor i a un dels millors circuïts de l'Open per al meu gust, enhorabona als d'Ibi.



He aconseguit mantindre el ritme en totes les voltes fins la volta final on he tingut "rampes" musculars que em deixaven KO en cada esforç. Tal vegada el fet de pegar 6 voltes més l'Start lap, m'ha vingut massa llarg, però ahir vaig disfrutar dalt la bici amb sensacions positives, que no tenia desde la primera prova a Polop.

La llastima va ser el meu company Costa, que va caure i es va fer mal al muscle, espere reapareixca prompte. Per un altra banda destaque el bon companyerisme i bon rotllo entre els participants, cosa que em fa disfrutar cada dia més d'aquest tipus de proves.
Ara a falta de 2 proves (Banyeres de Mariola i Torrent CRI) em situe el 14 a la general i amb aixó més que content ja que l'any passat vaig fer el 20.

OPEN BTT DE LA CV 2011 GENERALES OFICIOSAS
Despues de : 6 Carrera : OPEN BTT VILLA DE IBI - 29-5-2011
Fecha : 29/05/11
Puntuan las : 6 mejores carreras de las seguientes disputadas
--------------------------------------------------------------------------
000 III OPEN BTT DE POLOP 5-3-2011 45 Pts
001 1ONDA - OPEN BTT XC 26-3-2011 45 Pts
002 VALL DUXO - OPEN BTT XC 03-4-2011 45 Pts
003 Trofeo BTT La Vall de Laguar 10-4-2011 45 Pts
004 IV Open BTT Villa de Tibi 21-5-2011 45 Pts
006 OPEN BTT VILLA DE IBI - 29-5-2011 45 Pts
Clasificación de : ELITES
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 252 - 045 042 042 042 042 039
2.- 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 243 - 033 039 039 045 045 042
3.- 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 243 - 039 036 045 039 039 045
4.- 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 156 - 020 026 030 028 022 030
5.- 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 133 - 036 033 036 000 028 000
6.- 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 127 - 030 028 000 036 000 033
7.- 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 122 - 018 018 024 019 019 024
8.- 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 105 - 017 020 022 022 024 000
9.- 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 104 - 024 022 028 030 000 000
10.- 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 103 - 022 024 033 024 000 000
11.- 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 102 - 013 014 018 017 018 022
12.- 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 99 - 000 030 000 000 033 036
13.- 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 87 - 042 045 000 000 000 000
14.- 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 70 - 011 010 016 015 000 018
15.- 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 69 - 000 000 000 033 036 000
16.- 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 63 - 000 017 000 020 000 026
17.- 26 GALLEGO,Jordi ELITE TEAM IBEROLEI 51 - 016 015 020 000 000 000
18.- 40 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB CC 49 - 019 000 000 000 030 000
19.- 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 43 - 014 012 017 000 000 000
20.- 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 39 - 000 019 000 000 020 000
21.- 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 35 - 000 000 000 018 017 000
22.- 35 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 28 - 028 000 000 000 000 000
23.- 769 BADT,JuaN Pedro ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 28 - 000 000 000 000 000 028
24.- 37 ALMODOVAR,Jesus Eduard ELITE TIBI 28 - 008 000 000 000 000 020
25.- 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 27 - 000 011 000 016 000 000
26.- 762 SANCHEZ,Ismael ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 26 - 000 000 000 000 026 000
27.- 3 GARCIA,David ELITE KADUS BORRASCAS 26 - 026 000 000 000 000 000
28.-* 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 26 - 000 000 000 026 000 000
28.-* 406 MARQUES,Jose Fco ELITE RODEM BTT 26 - 000 000 026 000 000 000
30.- 53 FRANCES,Carlos ELITE BANYERES 19 - 000 000 000 000 000 019
31.- 18 MARTINEZ,Sergio ELITE SPRINT BIKE CELIM 19 - 000 000 019 000 000 000
32.- 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UNIVERSITAT POLITECNICA C 16 - 000 016 000 000 000 000
33.- 31 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 15 - 015 000 000 000 000 000
34.- 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 14 - 000 000 000 014 000 000
35.-* 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 13 - 000 013 000 000 000 000
35.-* 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 13 - 000 000 000 013 000 000
37.- 17 SALVA,Pau ELITE UTIEL CC 12 - 012 000 000 000 000 000
38.- 21 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EQUIP CICLISTA 10 - 010 000 000 000 000 000
39.- 41 MARRAHI,Salvador ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 9 - 009 000 000 000 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada