dilluns, 20 de juny del 2011

OPEN CV BANYERES DE MARIOLA



Un altra cursa i ja van 7 del Open, on pareix que em torna ha acompanyar la sort ja que l'acabe sense cap percanç i agafant cada dia un poc més de confiança en les baixades i més força per anar cara amunt, molta gent es la que s'arretira convertint-se sempre en carreres d'eliminació.

Aquest diumenge va vindre tot un campió d'Espanya i participant en la Copa del Món, com és Sergio Mantecon, que tragué al segon classificat vora 7 minuts.

La cursa amb l'eixida molt ràpida i jo perdent el botellero, baixant de la bici i eixint l'últim del pas de la primera trialera, però amb bona lletra agafant el ritme necessari fins que un avió em pasà pel costat, i es que el campió d'Espanya m'havia llevat les pegatines.


Eixida al pas del riu






Superat pel mundialista i campió d'Espanya Sergio Mantecon (Wild Wolf Trek)






Trams de ciclocross, a un paratge preciós com és el Molí

De totes formes acabe una vegada més i ja no m'agrada, l'últim del grup èlit, a pesar de saber dels nombrosos abandonaments, però fent la millor classificació de totes, el 13 o 12+1. Alguns dels rivals directes a la general han punxat aquesta setmana i em mantinc ven posicionat de cara a la CRI de Torrent del 3 de juliol.

Clasificaciones generales después de la 7ª prueba puntuable: I Open BTT-XC de Banyeres
Fecha: 19/06/11 Organizador: CC Banyeres de Mariola
Pruebas celebradas
001 III OPEN BTT DE POLOP 5-3-2011
002 ONDA - OPEN BTT XC 26-3-2011
003 VALL DUXO - OPEN BTT XC 03-4-2011
004 Trofeo BTT La Vall de Laguar 10-4-2011
005 IV Open BTT Villa de Tibi 21-5-2011
006 OPEN BTT VILLA DE IBI 29-5-2011
007 I OPEN BTT XC DE BANYERES 19-06-11
Clasificación de: ELITES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 291 - 045 042 042 042 042 039 039
2.- 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 285 - 033 039 039 045 045 042 042
3.- 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 243 - 039 036 045 039 039 045 000
4.- 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 178 - 020 026 030 028 022 030 022
5.- 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 163 - 030 028 000 036 000 033 036
6.- 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 148 - 018 018 024 019 019 024 026
7.- 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 133 - 036 033 036 000 028 000 000
8.- 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 133 - 017 020 022 022 024 000 028
9.- 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 104 - 024 022 028 030 000 000 000
10.- 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 103 - 022 024 033 024 000 000 000
11.- 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 102 - 013 014 018 017 018 022 000
12.- 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 99 - 000 030 000 000 033 036 000
13.- 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 93 - 000 017 000 020 000 026 030
14.- 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 89 - 011 010 016 015 000 018 019
15.- 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 87 - 042 045 000 000 000 000 000
16.- 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 69 - 000 000 000 033 036 000 000
17.- 769 BADT,JuaN Pedro ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 52 - 000 000 000 000 000 028 024
18.- 26 GALLEGO,Jordi ELITE TEAM IBEROLEI 51 - 016 015 020 000 000 000 000
19.- 40 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB CC 49 - 019 000 000 000 030 000 000
20.- 60 MANTECON,Sergio ELITE WILDWOLF-TREK PRO RACING 45 - 000 000 000 000 000 000 045
21.- 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 43 - 014 012 017 000 000 000 000
22.- 53 FRANCES,Carlos ELITE BANYERES 39 - 000 000 000 000 000 019 020
23.- 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 39 - 000 019 000 000 020 000 000
24.- 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 35 - 000 000 000 018 017 000 000
25.- 58 FEREZ,Raimundo ELITE PLIEGO MTB C.C. 33 - 000 000 000 000 000 000 033
26.- 35 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 28 - 028 000 000 000 000 000 000
27.- 37 ALMODOVAR,Jesus Eduard ELITE TIBI 28 - 008 000 000 000 000 020 000
28.- 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 27 - 000 011 000 016 000 000 000
29.- 762 SANCHEZ,Ismael ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 26 - 000 000 000 000 026 000 000
30.- 3 GARCIA,David ELITE KADUS BORRASCAS 26 - 026 000 000 000 000 000 000
31.-* 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 26 - 000 000 000 026 000 000 000
31.-* 406 MARQUES,Jose Fco ELITE RODEM BTT 26 - 000 000 026 000 000 000 000
33.- 18 MARTINEZ,Sergio ELITE SPRINT BIKE CELIM 19 - 000 000 019 000 000 000 000
34.- 684 LILLO,Raul ELITE TIBI AMSONIDO 18 - 000 000 000 000 000 000 018
35.- 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UNIVERSITAT POLITECNICA C 16 - 000 016 000 000 000 000 000
36.- 31 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 15 - 015 000 000 000 000 000 000
37.- 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 14 - 000 000 000 014 000 000 000
38.-* 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 13 - 000 013 000 000 000 000 000
38.-* 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 13 - 000 000 000 013 000 000 000
40.- 17 SALVA,Pau ELITE UTIEL CC 12 - 012 000 000 000 000 000 000
41.- 21 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EQUIP CICLISTA 10 - 010 000 000 000 000 000 000
42.- 41 MARRAHI,Salvador ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 9 - 009 000 000 000 000 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada