dilluns, 18 d’octubre del 2010

1a DE LA CHALLENGE DE LA COMUNITAT A SUECA

Molts nervis en la meua primera carrera de ciclocross, problemes amb la equipació, amb la llicència, categoria, etc., pitjor impossible. En camvi la carrera millor del que em pensava.
Bo, primer comprove que ja no puc ser senior, perquè l'any que ve cumplisc 30 anys i m'enquadren en master 30, segurament la categoria més canyera que hi ha. Després Pachés hem deixa l'equipació que em ve a rebentar ja que és un "S" i menys mal que Rafa Escrihuela em deixa la seua jaqueta, em torre de calor durant la carrera.


Vestint colors diferents, hi ha que anar agafant costum.



A la parrilla seniors i master-30 a "pegar-se tortas" pels punts. Donen l'eixida els arbits i esprintem a tope fins la primera curva on l'olor a cremat dels frens es prou notable, entre a la campa en la posició 20 d'uns 35 corredors, però l'esprint del començament em deixa sense alé. No em trobe còmode en les primeres voltes, però gràcies als consells de Ferran Blaya vaig agafant la cadència i el ritme necessari per començar a disfrutar.

Note com cada vegada en la recta d'asfalt els meus perseguidors s'acosten a mi i en ocasions em rebasen, però en les curves i zones tècniques trac la suficient ventaja per acomodar-me a la posició 30 i sobretot a l'última volta es quan note que realment vaig molt bé i trac uns 15 segons als perseguidors.
Bon sabor de boca en la primera carrera, desitjant que aplegue la de Potries per a no tornar a pagar la novatada. A pesar d'aixó classifique el 31 de la cursa, el 26 master-30, sumant 9 puntets que em deixen el 31 a la general. Per a mi millor impossible, a 6'47'' del guanyador.

SENIOR-MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 45 - 045
2.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALM-ALMARCHA TEAM 42 - 042
3.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 040
4.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 38 - 038
5.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 36 - 036
6.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN-SAN VICENTE CC 35 - 035
7.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FER-FERRER BIKES CC 34 - 034
8.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELA-ELASTIC CONFORT-SILENS 33 - 033
9.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VIN-VINAROS UC 32 - 032
10.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 31 - 031
11.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CAS-CASTELLON CC 30 - 030
12.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BEL-BELGA GD 29 - 029
13.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PAC-PACHES VALENCIA SILCA 28 - 028
14.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FOR-FORD SARASQUETA 27 - 027
15.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BEL-BELGA GD 26 - 026
16.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA-LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 25 - 025
17.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 24 - 024
18.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BUR-BURJASSOT CC 23 - 023
19.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PED-PEDALIER XATIVA VC 21 - 021
20.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CAS-CASTELLON CC 20 - 020
21.- 4 GRAU,Christian SENIO PAC-PACHES VALENCIA SILCA 19 - 019
22.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XER-XERACO CDP 18 - 018
23.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CAR-CARLET VC 17 - 017
24.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CAR-CARLET VC 16 - 016
25.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPI-SPIRIT BIKE 15 - 015
26.- 6 MICO,Javier SENIO MOI-MOIXENT EQUIP CICLISTA 14 - 014
27.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TRI-TRIBUS EL PUIG CC 13 - 013
28.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA-LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 12 - 012
29.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOC-BOCAIRENT CC 11 - 011
30.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX-BMX ALCOY CC 10 - 010
31.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 BEL-BELGA GD 9 - 009
32.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VIN-VINAROS UC 8 - 008
33.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX-BMX ALCOY CC 7 - 007
34.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PIC-PICASSENT BC 6 - 006

Donar l'enhorabona a tot l'equip, Pachés 4rt, Rafa, Grau que també debutava, Ferran (gràcies pels consells!) i Padilla que arrancava el seus primers punts en sub-23.
Per altra banda encara continue figurant com a component del GD Belga, espere que a la pròxima carrera ja tingam les equipacions i estiga oficialment al Pachés Valencia Silca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada