dilluns, 8 de novembre del 2010

CHALLENGE C. VALENCIANA CARLET

Ja la tercera prova del calendari i amb un poquet més d'experiència en açò del ciclocross, em col·loque el millor que puc a la graella d'eixida sabent que entrar dels primers a la primera curva és un gran avantatge. I així és, em col·loque el 13 o 14 a la primera curva, erem uns 50, però la densitat de gent fa que en les nombrossísimes curves del circuït xoquem uns en altres, altres cauen, etc., però aplegue a la zona tècnica ven situat.



És ací quan comencen altra vegada els problemes mecànics, torna a botar la cadena en els pinyos més grans (aixó que ja l'havia probada), intente aplegar a boxes el més ràpid possible, però perd moltes posicions, altra vegada la carrera estava tirada a la basura per aquests problemes. Aplegue a boxes amb la intenció de camviar la bici, però horror, Padilla no troba la seua bici i perdem uns 30 segons en camviar-la, es una bici més gran, no adaptada per a mi però en servix per a remuntar dues posicions avans d'acabar la volta. Per sorpresa, Padilla ja havia acabat d'arreglar la meua bici i canviem una altra vegada, aquesta vegada no perd gens de temps, es un camvi molt ràpid.
Després de la 1a volta i mitga tant intensa, aplega la calma i una altra cursa diferent, tinc que remuntar posicions si vull agafar punts. Em pose a tirar i tirar, prou fort en les curves i sense a penes cometre errades vaig remuntant fins a 3 posicions més, reconeguent que el circuït m'encanta (enhorabona al Veloclub Carlet!), notant que estava bé fisicament, però la cursa haguera pogut ser un poc diferent, la sort no està de la meua part.
Al final el 37 de 42, algun puntet més per a sumar i de no ser gràcies a Padilla potser no haguera acabat.

Classificacions generals després de 3 proves:

SENIOR Y MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 126 - 045 036 045
2.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 122 - 040 040 042
3.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 120 - 042 038 040
4.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 119 - 038 045 036
5.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 114 - 034 042 038
6.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 104 - 035 035 034
7.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 102 - 033 034 035
8.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 101 - 036 032 033
9.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 92 - 031 031 030
10.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 89 - 032 030 027
11.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 85 - 029 028 028
12.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 83 - 027 025 031
13.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 83 - 028 029 026
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 75 - 025 026 024
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 69 - 023 023 023
16.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 64 - 026 022 016
17.- 168 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 61 - 019 017 025
18.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 59 - 000 027 032
19.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 59 - 030 000 029
20.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 49 - 015 016 018
21.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 48 - 012 019 017
22.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 48 - 017 018 013
23.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 48 - 024 024 000
24.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 44 - 008 033 003
25.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 42 - 021 021 000
26.- 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 014 012 014
27.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 39 - 010 014 015
28.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 38 - 013 015 010
29.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 38 - 018 020 000
30.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 36 - 016 000 020
31.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008
32.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 24 - 009 011 004
33.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 22 - 000 000 022
34.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 21 - 000 000 021
35.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 19 - 000 000 019
36.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 18 - 011 000 007
37.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 13 - 000 013 000
38.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 12 - 000 000 012
39.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 11 - 000 000 011
40.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 9 - 000 000 009
41.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 8 - 007 000 001
42.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 6 - 000 000 006
43.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 6 - 006 000 000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada