dilluns, 29 d’agost del 2011

JA HI HA CALENDARI DE CICLOCROSS 2011

Ciclo-cross: avance pre-calendario temporada 2011/2012


El pasado viernes 26 de agosto se celebró como ya es tradicional la reunión de la comisión de ciclo-cross en la población valenciana de Villanueva de Castellón.



Avance calendario temporada 2011/12: 16/10/11 - Sueca, 23/10/11 - Carlet, 30/10/11 - Potries, 06/11/11 - Camp de Mirra, 13/11/11 - Picassent, 20/11/11 - La Barraca, 27/11/11 - El Vedregas (Alicante), 04/12/11 - Vinaros, 06/12/11 - Alcoy, 08/12/11 - Villena, 11/12/11 - Villanueva, 17/12 /11 - Alginet, 18/12/11 - Valencia, 24.12.11 - Campeonato Comunitat Valenciana.



Aparte de las pruebas mencionadas esta pendiente de confirmar una prueba en Villagordo del Cabriel.



Edición: FGG/FCCV

dissabte, 6 d’agost del 2011

VOLTA A PEU A LA PLATJA DE TAVERNES

Esta vegada no ha pogut ser, no he pogut fer millor temps que l'anterior cursa, trobe que degut una eixida masa forta (2 primers quilòmetres en 7'10) i una calor sufocant, molt paregut a la sensació d'estar en una sauna amb una excessiva humitat.


Pas del km 5

Però bé al final 32'42'' el 131 a la general i el 45 en séniors d'un total de 1300 participants. L'any passat a la mateixa cursa vaig fer 34'37'', espere que açò signifique algo bò i d'aquesta manera done per finalitzades les curses a peu. Ara toca centrar-se en les caminates a peu per la muntanya i fer carretera, al setembre calçarem les rodes de ciclocross.

dijous, 4 d’agost del 2011

SENDA ESMOLADORS

Ahir vam continuar amb la sessió de senderisme de la setmana, on ja portem 4 eixides on superem ampliament els 300 metres en pujades entre 45 i 60 minuts.

La senda que ferem ahir està seguent netejada i potser no tarde molt en aventurar-me en companyia d'algú a fer-la en btt.

Ací deixe l'enllaç del gps: http://connect.garmin.com/activity/103935759


Açò si que és bona companyia

diumenge, 31 de juliol del 2011

VOLTA A PEU A BENIFAIRÓ

Si el que volia era superarme en aquestes curses de 8 km, i tant que ho he fet!He baixat considerablement de 34', parant el crono en 32'25'', 1' i 42'' menys que la meua millor marca.

Des del començament no volia reservarme i em va valdre per agafar el ritme ràpidament corrent entre els 20 primers els 3 primers quilòmetres a 3'45'' cada quilòmetre. Sabia que baixaria el ritme considerablement a partir del quilòmetre 6 però vaig conseguir mantindre'l a 4'03'' a final de la cursa el que em va valdre per acabar el 3er dels locals i amb la sensació que el treball va molt bé de cara al ciclocross. Que llàstima no tindre temps per a entrenar durant el mtb.

divendres, 29 de juliol del 2011

DESCANS ACTIU

Avuí descanse però de manera activa, fent una ruteta amb el meu germà de no més de 30 km i disfrutant del matí contant anécdotes i contemplant el paisatge. D'aquesta manera descarregue les cames per a la cursa a peu de Benifairó on espere baixar de 34'.

Ruta d'avuí: http://connect.garmin.com/activity/102493828


dimecres, 27 de juliol del 2011

VOLTA A PEU A SIMAT

Ja he començat a preparar el cx 2011 i com no, vaig alternant les eixides amb bici, sobretot amb carretera amb eixides familiars per la muntanya amb mon pare i el meu germà i carrera contínua.

Dins d'aquesta preparació faré una ronda de voltes populars per la zona de la Valldigna, començant per Simat on ens reunirem uns 800 participants acompanyats, com no, per un calor sofocant.

A l'eixida molta gent coneguda, sobretot del món de la bici, Ferran Blaya, Rafa Escrihuela, i el meu amic Carlos que porta una temporadeta entrenant a peu.
Pose el crono en marxa i prompte agafe un ritme cómode passant el primer km a 3'50'', sabent que l'objectiu final era fer 8000 mts en menys de 34'32'' que era la millor marca que tenia en aquesta distància.



El circuït tenia una dura rampa dins del poble, per la qual es passava dues vegades i que va fer merma en la meua condició a l'últim quilòmetre aplegant amb un temps de 34' 07'' la millor marca fins ara, fent el 126 a la general i el 77 en sèniors.

Ja a la meta vaig compartir sensacions amb Óscar de 100X100 mountain bike i Christian Grau, els quals van baixar de 32', tot uns craks!

Ara ens vorem a la próxima prova a Benifairó on el Gemb esta organitzant-la.

dimarts, 12 de juliol del 2011

AUTONÒMIC DE LA C.V. XC A LA BARRACA











En esperances de fer una bona carrera vam anar els components de Pachés al circuït de La Barraca que tan bé ens coneixiem però que tan dur sen's feia.
La cursa començà quasi mig hora més tard després de que els arbits al final decidiren deixar participar a David Martínez, ja que aquest no disposava de llicència el diumenge. Amb moltíssima calor i sorprenentment cridant-me a la primera línea de parrilla, per ordre d'Open, es donà l'eixida i sense agafar ritme entre dels últims a les primeres sendes. Després dels nombrosos tapons al primer quilòmetre, ens donem compte que els masters-30 ja els teniem a roda (s'haguera pogut deixar 5 minuts de diferència en l'eixida! i no 3!), la qüestió es que la cursa estava endurint-se per moments, acumulant molt de desgast en tant sols mitja volta i sense rodar còmode la volta següent.




Miguel, si t'haguera pillat bé de forma!


Un 5é lloc a l'autonòmic, per a tancar una temporada excelent Josep!

Els corredors anaven abandonant per la calor i just abans de pujar el tram més desfet, la calor i l'esforç fet en la primera volta em pasen factura, decidixc parar on estava la meua família pensant en abandonar, però tant sols un minut després amb una recuperació miraculosa decidixc continuar i acabar el que he començat, rodant un poc millor en les següents voltes. Acabe el 12 en èlit i rebentat per la calor, molt lluny dels temps que hem marcat en els entrenes de la setmana anterior, no se a que ha pogut ser degut.

dilluns, 4 de juliol del 2011

OPEN CV TORRENT, AL FINAL AL TOP 10 DE LA C.V.



S’acaba la temporada de l’Open, amb la crono de Torrent on he fet quasi 2 minuts menys que l’any passat per a classificar el 13 d’aquesta prova i quedar el 10, dins del top 10 del btt a la Comunitat.



Clasificaciones generales después de la 7ª prueba puntuable: Open BTT-XC CRONO TORRENT
Fecha: 03/07/11 Organizador: CC Cultbikes
Pruebas celebradas
001 III OPEN BTT DE POLOP 5-3-2011
002 ONDA - OPEN BTT XC 26-3-2011
003 VALL DUXO - OPEN BTT XC 03-4-2011
004 Trofeo BTT La Vall de Laguar 10-4-2011
005 IV Open BTT Villa de Tibi 21-5-2011
006 OPEN BTT VILLA DE IBI 29-5-2011
007 I OPEN BTT XC DE BANYERES 19-06-11
008 OPEN BTT XC CRONO TORRENT 3-7-2011
Clasificación de: ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007 008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 333 - 045 042 042 042 042 039 039 042
2.- 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 330 - 033 039 039 045 045 042 042 045
3.- 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 282 - 039 036 045 039 039 045 000 039
4.- 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 204 - 020 026 030 028 022 030 022 026
5.- 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 193 - 030 028 000 036 000 033 036 030
6.- 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 166 - 036 033 036 000 028 000 000 033
7.- 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 148 - 018 018 024 019 019 024 026 000
8.- 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 133 - 017 020 022 022 024 000 028 000
9.- 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 125 - 013 014 018 016 018 022 000 024
10.- 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 107 - 011 010 016 014 000 018 019 019
11.- 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 105 - 000 000 000 033 036 000 000 036
12.- 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 104 - 024 022 028 030 000 000 000 000
13.- 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 103 - 022 024 033 024 000 000 000 000
14.- 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 99 - 000 030 000 000 033 036 000 000
15.- 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 93 - 000 017 000 020 000 026 030 000
16.- 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 87 - 042 045 000 000 000 000 000 000
17.- 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 61 - 000 019 000 000 020 000 000 022
18.- 769 BADT,JuaN Pedro ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 52 - 000 000 000 000 000 028 024 000
19.- 26 GALLEGO,Jordi ELITE TEAM IBEROLEI 51 - 016 015 020 000 000 000 000 000
20.- 40 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB CC 49 - 019 000 000 000 030 000 000 000
21.- 60 MANTECON,Sergio ELITE WILDWOLF-TREK PRO RACING 45 - 000 000 000 000 000 000 045 000
22.- 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 43 - 014 012 017 000 000 000 000 000
23.- 53 FRANCES,Carlos ELITE BANYERES 39 - 000 000 000 000 000 019 020 000
24.- 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 34 - 000 000 000 017 017 000 000 000
25.- 58 FEREZ,Raimundo ELITE PLIEGO MTB C.C. 33 - 000 000 000 000 000 000 033 000
26.- 21 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EQUIP CICLISTA 30 - 010 000 000 000 000 000 000 020
27.- 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 29 - 000 000 000 013 000 000 000 016
28.- 35 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 28 - 028 000 000 000 000 000 000 000
29.- 442 PEREZ,Esteban ELITE CAMPANAR 28 - 000 000 000 000 000 000 000 028
30.- 37 ALMODOVAR,Jesus Eduard ELITE TIBI 28 - 008 000 000 000 000 020 000 000
31.-* 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 26 - 000 000 000 026 000 000 000 000
31.-* 762 SANCHEZ,Ismael ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 26 - 000 000 000 000 026 000 000 000
33.- 3 GARCIA,David ELITE KADUS BORRASCAS 26 - 026 000 000 000 000 000 000 000
34.-* 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 26 - 000 011 000 015 000 000 000 000
34.-* 406 MARQUES,Jose Fco ELITE RODEM BTT 26 - 000 000 026 000 000 000 000 000
36.- 18 MARTINEZ,Sergio ELITE SPRINT BIKE CELIM 19 - 000 000 019 000 000 000 000 000
37.- 6 BROSETA,Enrique ELITE UPV-BANCAJA 18 - 000 000 000 000 000 000 000 018
38.-* 49 LOPEZ,Eusebio ELITE ORIOLANO CC 18 - 000 000 000 018 000 000 000 000
38.-* 684 LILLO,Raul ELITE TIBI AMSONIDO 18 - 000 000 000 000 000 000 018 000
40.- 444 ESCORIHUELA,Abel ELITE MOUNTAIN BIKE ALFAFAR 17 - 000 000 000 000 000 000 000 017
41.- 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UNIVERSITAT POLITECNICA C 16 - 000 016 000 000 000 000 000 000
42.- 31 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 15 - 015 000 000 000 000 000 000 000
43.- 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 13 - 000 013 000 000 000 000 000 000
44.-* 17 SALVA,Pau ELITE UTIEL CC 12 - 012 000 000 000 000 000 000 000
44.-* 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 12 - 000 000 000 012 000 000 000 000
46.- 41 MARRAHI,Salvador ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 9 - 009 000 000 000 000 000 000 000

La veritat és que no ho esperava , ja que l’any passat vaig fer el 20, però està clar que enguany ha triomfat la perseverància i la seguretat en les proves per a clasificar bé, ja que han sigut carreres de pura eliminació.

Ara toca l’esperat autonòmic de la Barraca per rematar la temporada de mountain bike, en un moment on em trobé millor físicamente i amb un punt més de força.

dimarts, 28 de juny del 2011

AUTONÒMIC BIKE-MARATHON NOVELDA

Buff que dur! Trobe que ha sigut la cursa més dura que realitzat i tot un repte personal. Quasi 73 km 1300 mts de desnivell, màximes de temperatura de 45º i la botella d'aigua perduda.





La cursa constava de 3 voltes a un circuit de 24 km sobre el desert de Novelda, un lloc ple de pols de les canteres que poc a poc es menjava la grasa de la bici deixant-la completament seca. la primera volta, a bon ritme sempre buscant les rodes bones en un circuït ideal per a "carreteros". La segon volta baixe el ritme, tenint en compte la esperada duresa de la tercera i última volta; a més observe els nombrossos abandonaments de gent que marxa realment bé. L'última volta, mala sort, només passar per meta i arreplegar l'aigua, a rengló seguit em cau la botella a les escales sense que em done compte i la deshidratació fa minva en mi, tinguent que fer l'última volta a un ritme molt per baix de l'esperat.



A la fí 79 de la general i 13 en èlit i content per haver acabat donat que els entrenes de 1h o 1h 30' que faig no eren la preparació idònea per aquesta cursa.

Agraïr al meu germà Adri que va estar suportant les altes temperatures per donar-me aiguai anims durant aquesta prova. Així a vore qui no acava!

dilluns, 20 de juny del 2011

OPEN CV BANYERES DE MARIOLA



Un altra cursa i ja van 7 del Open, on pareix que em torna ha acompanyar la sort ja que l'acabe sense cap percanç i agafant cada dia un poc més de confiança en les baixades i més força per anar cara amunt, molta gent es la que s'arretira convertint-se sempre en carreres d'eliminació.

Aquest diumenge va vindre tot un campió d'Espanya i participant en la Copa del Món, com és Sergio Mantecon, que tragué al segon classificat vora 7 minuts.

La cursa amb l'eixida molt ràpida i jo perdent el botellero, baixant de la bici i eixint l'últim del pas de la primera trialera, però amb bona lletra agafant el ritme necessari fins que un avió em pasà pel costat, i es que el campió d'Espanya m'havia llevat les pegatines.


Eixida al pas del riu






Superat pel mundialista i campió d'Espanya Sergio Mantecon (Wild Wolf Trek)






Trams de ciclocross, a un paratge preciós com és el Molí

De totes formes acabe una vegada més i ja no m'agrada, l'últim del grup èlit, a pesar de saber dels nombrosos abandonaments, però fent la millor classificació de totes, el 13 o 12+1. Alguns dels rivals directes a la general han punxat aquesta setmana i em mantinc ven posicionat de cara a la CRI de Torrent del 3 de juliol.

Clasificaciones generales después de la 7ª prueba puntuable: I Open BTT-XC de Banyeres
Fecha: 19/06/11 Organizador: CC Banyeres de Mariola
Pruebas celebradas
001 III OPEN BTT DE POLOP 5-3-2011
002 ONDA - OPEN BTT XC 26-3-2011
003 VALL DUXO - OPEN BTT XC 03-4-2011
004 Trofeo BTT La Vall de Laguar 10-4-2011
005 IV Open BTT Villa de Tibi 21-5-2011
006 OPEN BTT VILLA DE IBI 29-5-2011
007 I OPEN BTT XC DE BANYERES 19-06-11
Clasificación de: ELITES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006 007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 291 - 045 042 042 042 042 039 039
2.- 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 285 - 033 039 039 045 045 042 042
3.- 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 243 - 039 036 045 039 039 045 000
4.- 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 178 - 020 026 030 028 022 030 022
5.- 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 163 - 030 028 000 036 000 033 036
6.- 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 148 - 018 018 024 019 019 024 026
7.- 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 133 - 036 033 036 000 028 000 000
8.- 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 133 - 017 020 022 022 024 000 028
9.- 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 104 - 024 022 028 030 000 000 000
10.- 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 103 - 022 024 033 024 000 000 000
11.- 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 102 - 013 014 018 017 018 022 000
12.- 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 99 - 000 030 000 000 033 036 000
13.- 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 93 - 000 017 000 020 000 026 030
14.- 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 89 - 011 010 016 015 000 018 019
15.- 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 87 - 042 045 000 000 000 000 000
16.- 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 69 - 000 000 000 033 036 000 000
17.- 769 BADT,JuaN Pedro ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 52 - 000 000 000 000 000 028 024
18.- 26 GALLEGO,Jordi ELITE TEAM IBEROLEI 51 - 016 015 020 000 000 000 000
19.- 40 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB CC 49 - 019 000 000 000 030 000 000
20.- 60 MANTECON,Sergio ELITE WILDWOLF-TREK PRO RACING 45 - 000 000 000 000 000 000 045
21.- 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 43 - 014 012 017 000 000 000 000
22.- 53 FRANCES,Carlos ELITE BANYERES 39 - 000 000 000 000 000 019 020
23.- 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 39 - 000 019 000 000 020 000 000
24.- 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 35 - 000 000 000 018 017 000 000
25.- 58 FEREZ,Raimundo ELITE PLIEGO MTB C.C. 33 - 000 000 000 000 000 000 033
26.- 35 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 28 - 028 000 000 000 000 000 000
27.- 37 ALMODOVAR,Jesus Eduard ELITE TIBI 28 - 008 000 000 000 000 020 000
28.- 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 27 - 000 011 000 016 000 000 000
29.- 762 SANCHEZ,Ismael ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 26 - 000 000 000 000 026 000 000
30.- 3 GARCIA,David ELITE KADUS BORRASCAS 26 - 026 000 000 000 000 000 000
31.-* 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 26 - 000 000 000 026 000 000 000
31.-* 406 MARQUES,Jose Fco ELITE RODEM BTT 26 - 000 000 026 000 000 000 000
33.- 18 MARTINEZ,Sergio ELITE SPRINT BIKE CELIM 19 - 000 000 019 000 000 000 000
34.- 684 LILLO,Raul ELITE TIBI AMSONIDO 18 - 000 000 000 000 000 000 018
35.- 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UNIVERSITAT POLITECNICA C 16 - 000 016 000 000 000 000 000
36.- 31 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 15 - 015 000 000 000 000 000 000
37.- 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 14 - 000 000 000 014 000 000 000
38.-* 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 13 - 000 013 000 000 000 000 000
38.-* 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 13 - 000 000 000 013 000 000 000
40.- 17 SALVA,Pau ELITE UTIEL CC 12 - 012 000 000 000 000 000 000
41.- 21 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EQUIP CICLISTA 10 - 010 000 000 000 000 000 000
42.- 41 MARRAHI,Salvador ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 9 - 009 000 000 000 000 000 000

dissabte, 11 de juny del 2011

RESUM SETMANAL

4 Entrenes intentant carregar al màxim possible per a entrenar diferent la setmana próxima, amb menys intensitat.

Dilluns- Exercicis amb peses.

Dimarts- Rodillo, 37 km combinant cadències. 1h 9'.

Dimecres- Volta als Suros amb la flaca exprimint a les pujades, amb bones sensacions. 31 km 1h 5'.

Dissabte- Últim entrene realitzat huí mateixa de manera mixta, la meitat de la ruta amb els del 100X100 mountain bike i per causa d'una averia de Mifsud he tingut que completar part de la ruta assoles, però sense respir he completat 73 km 900 mts de desnivell positiu 22 km/h av. 3h 30'.

dilluns, 6 de juny del 2011

UN BON RATO

No hi ha res millor que eixir en bona companyia, unes cuantes rises i un bon esmorzar per a disfrutar del matí del dissabte. Amb els de 100X100 mountain bike vaig eixir per fer la ruta cap Llocnou de Sant Jeroni, una ruta amb aigua, fang, senderisme, barranquisme i com no esmorzarisme. Després posar el turbo per aplegar a casa el més prompte possible. Per a repetir!









72 km
1400 mts de desnivell

dijous, 2 de juny del 2011

QUE VE AIGUA!

Ahir pensat i fet Mifsud i jo vam agafar la de ciclocross tunejada a carretera i posarem direcció a Vall d'Ebo. Ja duiem tot el camí amb l'aire en contra i veiem com s'acostava cada vegada més la cortina d'aigua que venia desde la Vall de la Gallinera. Amb les primeres gotes d'aigua decidirem pegar mitja volta a Pego i posar rumb a Gandia

Una vegada allí decidirem pujar La Drova amb bon ritme per espavilar les cames, per després baixar cap a Benifairó. Es curiós però el temps va cambiar completament i ja no ens plogué.

Total: 85km, 600 mts de desnivell, 2h 30'.



Quin superclase!

dilluns, 30 de maig del 2011

OPEN CV IBI, ALGO ES ALGO.

Doncs si, algo es algo, el 14 de 14 en èlit i 18 punts per a la general i poc més, a una carrera on m'he trobat millor i a un dels millors circuïts de l'Open per al meu gust, enhorabona als d'Ibi.



He aconseguit mantindre el ritme en totes les voltes fins la volta final on he tingut "rampes" musculars que em deixaven KO en cada esforç. Tal vegada el fet de pegar 6 voltes més l'Start lap, m'ha vingut massa llarg, però ahir vaig disfrutar dalt la bici amb sensacions positives, que no tenia desde la primera prova a Polop.

La llastima va ser el meu company Costa, que va caure i es va fer mal al muscle, espere reapareixca prompte. Per un altra banda destaque el bon companyerisme i bon rotllo entre els participants, cosa que em fa disfrutar cada dia més d'aquest tipus de proves.
Ara a falta de 2 proves (Banyeres de Mariola i Torrent CRI) em situe el 14 a la general i amb aixó més que content ja que l'any passat vaig fer el 20.

OPEN BTT DE LA CV 2011 GENERALES OFICIOSAS
Despues de : 6 Carrera : OPEN BTT VILLA DE IBI - 29-5-2011
Fecha : 29/05/11
Puntuan las : 6 mejores carreras de las seguientes disputadas
--------------------------------------------------------------------------
000 III OPEN BTT DE POLOP 5-3-2011 45 Pts
001 1ONDA - OPEN BTT XC 26-3-2011 45 Pts
002 VALL DUXO - OPEN BTT XC 03-4-2011 45 Pts
003 Trofeo BTT La Vall de Laguar 10-4-2011 45 Pts
004 IV Open BTT Villa de Tibi 21-5-2011 45 Pts
006 OPEN BTT VILLA DE IBI - 29-5-2011 45 Pts
Clasificación de : ELITES
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 252 - 045 042 042 042 042 039
2.- 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 243 - 033 039 039 045 045 042
3.- 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 243 - 039 036 045 039 039 045
4.- 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 156 - 020 026 030 028 022 030
5.- 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 133 - 036 033 036 000 028 000
6.- 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 127 - 030 028 000 036 000 033
7.- 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 122 - 018 018 024 019 019 024
8.- 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 105 - 017 020 022 022 024 000
9.- 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 104 - 024 022 028 030 000 000
10.- 27 ESPUNY,Victor ELITE TEAM IBEROLEI 103 - 022 024 033 024 000 000
11.- 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 102 - 013 014 018 017 018 022
12.- 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 99 - 000 030 000 000 033 036
13.- 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 87 - 042 045 000 000 000 000
14.- 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 70 - 011 010 016 015 000 018
15.- 47 DE LA FUENT,Isaka ELITE AUTO SARASQUETA 69 - 000 000 000 033 036 000
16.- 19 UREÑA,Hector ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 63 - 000 017 000 020 000 026
17.- 26 GALLEGO,Jordi ELITE TEAM IBEROLEI 51 - 016 015 020 000 000 000
18.- 40 RUIZ,Juan ant. ELITE ORIHUELA MTB CC 49 - 019 000 000 000 030 000
19.- 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 43 - 014 012 017 000 000 000
20.- 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 39 - 000 019 000 000 020 000
21.- 44 CRESPO,Juan fco. ELITE LLUIS VIVES BENISSA 35 - 000 000 000 018 017 000
22.- 35 CUBERO,Daniel ELITE UTIEL 28 - 028 000 000 000 000 000
23.- 769 BADT,JuaN Pedro ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 28 - 000 000 000 000 000 028
24.- 37 ALMODOVAR,Jesus Eduard ELITE TIBI 28 - 008 000 000 000 000 020
25.- 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 27 - 000 011 000 016 000 000
26.- 762 SANCHEZ,Ismael ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 26 - 000 000 000 000 026 000
27.- 3 GARCIA,David ELITE KADUS BORRASCAS 26 - 026 000 000 000 000 000
28.-* 48 HURTADO,Luis ELITE PACHES BICICLETES 26 - 000 000 000 026 000 000
28.-* 406 MARQUES,Jose Fco ELITE RODEM BTT 26 - 000 000 026 000 000 000
30.- 53 FRANCES,Carlos ELITE BANYERES 19 - 000 000 000 000 000 019
31.- 18 MARTINEZ,Sergio ELITE SPRINT BIKE CELIM 19 - 000 000 019 000 000 000
32.- 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UNIVERSITAT POLITECNICA C 16 - 000 016 000 000 000 000
33.- 31 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 15 - 015 000 000 000 000 000
34.- 39 ALBERICH,Bruno ELITE BMX ALCOY CC 14 - 000 000 000 014 000 000
35.-* 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 13 - 000 013 000 000 000 000
35.-* 34 AIBAR,Pablo ELITE DENIA CC 13 - 000 000 000 013 000 000
37.- 17 SALVA,Pau ELITE UTIEL CC 12 - 012 000 000 000 000 000
38.- 21 FRANCES,Manuel ELITE MOIXENT EQUIP CICLISTA 10 - 010 000 000 000 000 000
39.- 41 MARRAHI,Salvador ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 9 - 009 000 000 000 000 000

dilluns, 23 de maig del 2011

LA PITJOR CARRERA

Una pèsima forma física.
Una caiguda en la volta de reconeixement.
Uns frens que no funcionen.
No són excuses, és el que hi ha i valia la pena no haver anat. La forma física, difícil de recuperar per al que queda de Open, el cas és que en 3 dies he pasat de pesar 72 kg. a 69 kg. el dia de la cursa, no se a que s'ha degut,la alimentació era la de sempre, però tal vegada açó ha influit en la forma i força de les meues cames i en l'elvat nombre de pulsacions.
En la primera volta de reconeixement vaig notar que el fré de darrere no blocava la roda, i a mi m'agrada baixar blocant la roda, resultat d'una contaminació per alguna gota d'oli a les pastilles i disc, per molt que ho vaig netejar, no frenava.
Si açó li sumem la meua desmotivació per no poder disfrutar de les baixades, va donar com a resultat la meua retirada quan haviem fet tant sols el Start Lap i la primera volta.
Un desastre, ja que d'haver intentat acabar haguera pogut sumar uns punts boníssims per mantindre'm a la 13a posició de la general. A falta de les classificacions segur que he perdut aquest lloc i possiblment algun altre més. La moral per terra.


Un poc heavy la baixada del depòsit. Que llàstima no poder intentar baixar-la!

dimecres, 18 de maig del 2011

PREPARANT L'INFERN

Ahir tocava posar a punt la btt per a la competició, després de fer ajustos corresponents, vaig carregar de feina les meues cames amb un poc de sèries i algo de trialeres, ja que diue que el que ens espera el dissabte a Tibi és un autèntic "infern" amb pujades i baixades molt dures.


A punt d'entrar a la trialera dels pisos rojos a Tavernes. La que més m'agrada.

Les sensacions en l'entrene d'ahir no podien ser pitjors, amb la sensació de fatiga a les cames i d'anar cada vegada menys. En total 26 km amb un desnivell positiu de 500 metres, no está mal per a la poca distància.

dilluns, 16 de maig del 2011

ESTOS EM REBENTEN

