dimarts, 29 de novembre del 2011

EL TORMENTO

Ja feia temps que no contava una crònica d'entrenament, però com tinc temps i poca feina...jeje. Avuí volia marcar-me una eixideta curta (ja que només dispose d'hora i mitja) però amb desnivell i tècnica, i m'he decidit per anar al "Tormento Xino" a Tous. Una pista no molt llarga però que et fa suar la gota i que necessita de un poc de concentració i tècnica per no posar peu a terra.

http://connect.garmin.com/activity/131722695


Punt més tècnic del Tormento, els qui han fet la marxa d'Alcudia ho sabran.



Aquesta setmana com no tenim ciclocross, faré una cursa de muntanya a Simat, l'Esprint Vertical del massis del Toro, aproximadament uns 1500 mts de distància amb 500 mts de desnivell i pendents del 43%. Espere gaudir-la en companyia d'alguns coneguts i del meu germà

dilluns, 28 de novembre del 2011

CHALLENGE CICLOCROSS VERDEGÀS



Matí gelat i carretera per anar a la pedania de San Vicent, El Verdegàs, d'on és el líder de la Challenge, Gustavo Asensi. Un circuït virat dels que m'agraden a mi però amb un recta d'asfalt que picava cap amunt realment molt dura.
L'Eixida boníssima, a roda dels primers de la parilla i sorprenent-me a mi mateix, ja que vaig rodar cara amunt amb molta potència, però sorprenentment o degut a l'esforç de l'eixida, aplegue a la "campa" i comence a perdre posicions.Però em mantinc entre els 20 primers i Valero ens deixa pas, ja que pareixia que en la grupeta portavem millor ritme i els de davant prenien distància.



Amb el transcurs de les voltes conseguia mantindre diferències en la campa inclós aumentar-les, però en la recta d'asfalt sempre estava sol i no conseguia agafar roda, la qual cosa em feia perdre temps. Però de moment es la cursa amb menys errades i més seriosa que he fet i estic abonant-me a la posició 22, 22, 22, 22, 22.

Totes les dades de la cursa

Classificació Verdegàs

Clasificación de : MASTERS 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:41:54
2 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:41:54 mt.
3 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:42:00 6 seg.
4 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:42:42 48 seg.
5 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:42:42 48 seg.
6 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:43:41 1:47 min.
7 7 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:43:41 1:47 min.
8 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 00:43:41 1:47 min.
9 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 00:44:55 3:01 min.
10 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:44:59 3:05 min.
11 56 SIGALAT,Marc MA-30 CICLOS BENAVENT 00:44:59 3:05 min.
12 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 00:44:59 3:05 min.
13 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:45:18 3:24 min.
14 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:45:22 3:28 min.
15 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:45:32 3:38 min.
16 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:45:32 3:38 min.
17 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:45:32 3:38 min.
18 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:04 4:10 min.
19 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 00:46:10 4:16 min.
20 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 00:46:10 4:16 min.
21 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:10 4:16 min.
22 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:46:28 4:34 min.
23 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 00:46:54 5:00 min.
24 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:54 5:00 min.
25 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:47:30 5:36 min.
26 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:47:42 5:48 min.
27 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 00:47:42 5:48 min.
28 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 00:48:24 6:30 min.
29 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:48:47 6:53 min.
30 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:48:53 6:59 min.
31 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:48:53 6:59 min.
32 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 00:49:38 7:44 min.
33 46 ORDONYEZ,Jose Antoni MA-30 VINAROS 00:49:59 8:05 min.
34 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 1 Vts
35 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 1 Vts
36 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 2 Vts

Generals oficioses:
Clasificación de: MASTER 30 Y SENIOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 239 - 030 040 042 040 042 045
2.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 215 - 042 045 045 045 000 038
3.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 215 - 036 024 035 038 040 042
4.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 215 - 034 038 040 036 033 034
5.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 210 - 045 000 038 042 045 040
6.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 191 - 033 035 024 030 034 035
7.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 187 - 038 042 000 033 038 036
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 177 - 025 030 031 028 031 032
9.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 173 - 035 036 000 034 035 033
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 170 - 022 031 027 029 030 031
11.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 151 - 026 033 000 032 032 028
12.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 147 - 023 026 029 025 028 016
13.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 146 - 014 025 028 026 027 026
14.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 140 - 027 000 033 027 024 029
15.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 137 - 032 000 034 035 036 000
16.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 120 - 016 020 023 020 021 020
17.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 120 - 020 023 018 021 019 019
18.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 112 - 024 028 025 017 000 018
19.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 105 - 018 027 017 000 020 023
20.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 98 - 019 000 021 022 023 013
21.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 97 - 021 021 020 023 000 012
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 96 - 000 000 026 024 025 021
23.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 75 - 000 015 016 016 013 015
24.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 74 - 000 016 000 019 022 017
25.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 67 - 000 000 036 031 000 000
26.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 66 - 000 000 022 018 026 000
27.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 64 - 015 022 000 000 000 027
28.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 63 - 031 032 000 000 000 000
29.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 62 - 000 013 015 015 011 008
30.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000 000
31.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018 000
32.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 56 - 000 000 032 000 000 024
33.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 49 - 010 012 000 013 009 005
34.- 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 48 - 017 017 000 000 000 014
35.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 41 - 012 014 000 000 015 000
36.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 38 - 000 000 014 014 000 010
37.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 36 - 011 000 000 000 014 011
38.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017 000
39.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016 000
40.- 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000 000
41.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000 000
42.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000 000
43.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 27 - 000 010 000 011 000 006
44.- 53 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 25 - 000 000 000 000 000 025
45.- 54 PASTOR,Jaime MA-30 CONTESTANO 22 - 000 000 000 000 000 022
46.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 18 - 000 018 000 000 000 000
47.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 10 - 000 000 000 000 010 000
48.- 55 NAVARRO,Victor MA-30 CONTESTANO 7 - 000 000 000 000 000 007

dilluns, 14 de novembre del 2011

CHALLENGE CICLOCROSS PICASSENT

Un costipat durant el cap de setmana m'ha deixat KO per a la cita de Picassent, però vaig decidir anar mentre no apareguera la calentura.



Enguany el circuit era un poc diferent al de l'any passat, un poc més llarg i a més a més es feia en sentit contrari. La eixida estava marcada per la falta d'alguns companys que estaven al nord d'Espanya intentant agafar punts per a la parrilla d'eixida de Gandia on es celebra campionat d'Espanya que es celebra en gener.
Una llarga esprintada ens duïa a la pista de terra on traçavem les primeres curves i on notava que esvarava molt, no anava segur. Al pas de la primera volta veig el cartell on ens indiquen que ens falten 8 voltes, un poc llarg per al que estavem acostumats a fer en altres curses.





Però bé, em planteje la carrera amb la intenció de no fer errades (llantades, caigudes, etc.)donat que la meua condició física no és la idonea amb la congestió nasal que portava i m'interesa agafar punts. Vaig notant que rivals que altres setmanes no he tingut problemes per superar-los, aquesta vegada em guanyen la partida sense poder fer res. Al final el 22 de 32 i 19 punts més que valen per situar-me el 16 a la general.

Clasificación general : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004 005
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 194 - 030 040 042 040 042
2.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 181 - 034 038 040 036 033
3.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 177 - 042 045 045 045 000
4.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 173 - 036 024 035 038 040
5.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 170 - 045 000 038 042 045
6.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 156 - 033 035 024 030 034
7.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 151 - 038 042 000 033 038
8.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 145 - 025 030 031 028 031
9.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 140 - 035 036 000 034 035
10.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 139 - 022 031 027 029 030
11.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 137 - 032 000 034 035 036
12.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 131 - 023 026 029 025 028
13.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 123 - 026 033 000 032 032
14.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 120 - 014 025 028 026 027
15.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 111 - 027 000 033 027 024
16.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 101 - 020 023 018 021 019
17.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 100 - 016 020 023 020 021
18.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 94 - 024 028 025 017 000
19.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 85 - 019 000 021 022 023
20.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 85 - 021 021 020 023 000
21.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 82 - 018 027 017 000 020
22.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 75 - 000 000 026 024 025
23.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 67 - 000 000 036 031 000
24.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 66 - 000 000 022 018 026
25.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 63 - 031 032 000 000 000
26.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 60 - 000 015 016 016 013
27.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000 000
28.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 58 - 040 000 000 000 018
29.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 57 - 000 016 000 019 022
30.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 54 - 000 013 015 015 011
31.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 44 - 010 012 000 013 009
32.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 41 - 012 014 000 000 015
33.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 015 022 000 000 000
34.- 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 36 - 000 000 019 000 017
35.- 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 35 - 000 019 000 000 016
36.-* 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 34 - 017 017 000 000 000
36.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000 000
38.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 32 - 000 000 032 000 000
39.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000 000
40.-* 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000 000
40.-* 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 000 000 014 014 000
42.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 25 - 011 000 000 000 014
43.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 21 - 000 010 000 011 000
44.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 18 - 000 018 000 000 000
45.- 52 OJEDA,Jose ramon MA-30 GILET 10 - 000 000 000 000 010
46.-* 10 SOLER,Enrique MA-30 POWER ZONE TEAM 0 - 000 000 000 000 000
46.-* 24 RUIZ,Javier MA-30 AEL TXIRRINDULARI 0 - 000 000 000 000 000
46.-* 58 SANTA,Primitivo MA-30 VILLENA BIKE TEAM CC 0 - 000 000 000 000 000

dimarts, 8 de novembre del 2011

CHALLENGE CICLOCROSS CAMP DE MIRRA

Una prova més de la challenge de la Comunitat Valenciana i ja en van 4, esta vegada a la localitat alicantina de Camp de Mirra on la família Pina ens preparà uns dels més bonics circuits de ciclocross a la Comunitat.
La prova arrancà amb l'única errada que he comés en aquesta cursa, una mala eixida propiciada per no "calar" bé el pedal de l'esquerra i observant com els rivals agafaven distància sense poder fer res. Vaig entrar en la primera curva entre els 3 últims i tocava remuntar.






Entre la primera i la segon volta ja havia remuntat unes 6 posicions i francament començavem a rodar una grupeta de gent a la qual em vaig possar al capdavant, entre ells Manuel Valero un conegut del btt. Dos eren els corredors de l'equip Spirit Bike els que junt a mi rodarem quasi junts fins el final, amb atacs dels dos corredors que per sort vaig saber tancar i aguantar.
Van ser les dos últimes voltes que més he disfrutat en ciclocross, junt les primeres voltes de Carlet. Finalitze el 20 a quasi 5' del primer i recuperant ànims per afrontar dos proves que m'agraden molt: Picassent i La Barraca d'Aigües Vives, tot un clàssic.

Classificació cursa Camp de Mirra
CLASIFICACIONES MASTER 30
------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:02
2 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:36:04 2 seg.
3 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:36:23 21 seg.
4 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:30 28 seg.
5 7 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:37:02 1:00 min.
6 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:37:13 1:11 min.
7 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 00:37:25 1:23 min.
8 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 00:37:35 1:33 min.
9 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:37:49 1:47 min.
10 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:38:11 2:09 min.
11 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:38:16 2:14 min.
12 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 00:38:49 2:47 min.
13 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 00:38:52 2:50 min.
14 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 00:39:12 3:10 min.
15 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:40:00 3:58 min.
16 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 00:40:18 4:16 min.
17 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 00:40:19 4:17 min.
18 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:30 4:28 min.
19 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 00:40:34 4:32 min.
20 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 00:40:54 4:52 min.21 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:54 4:52 min.
22 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 00:41:10 5:08 min.
23 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 00:42:20 6:18 min.
24 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 00:42:40 6:38 min.
25 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:43:01 6:59 min.
26 46 ORDONYEZ,Jose Antoni MA-30 VINAROS 00:44:05 8:03 min.
27 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:44:09 8:07 min.
28 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 00:45:00 8:58 min.
29 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 00:45:30 9:28 min.
30 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 00:46:00 9:58 min


Clasificación general de: MASTER 30
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 1 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 177 - 042 045 045 045
2.- 22 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 152 - 030 040 042 040
3.- 7 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 148 - 034 038 040 036
4.- 35 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 133 - 036 024 035 038
5.- 6 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 125 - 045 000 038 042
6.- 12 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 122 - 033 035 024 030
7.- 32 DE VERA,Emilio-javie MA-30 ELDA CC 114 - 025 030 031 028
8.- 5 CERVERA,Juan-antonio MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 113 - 038 042 000 033
9.- 11 FERNANDEZ,Oscar MA-30 POWER ZONE TEAM 109 - 022 031 027 029
10.- 19 BARRUGUER,Juan MA-30 CERAMICAS ONDA 105 - 035 036 000 034
11.- 2 MARTINEZ,José manuel MA-30 LLANERA DE RANES CC 103 - 023 026 029 025
12.- 16 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 101 - 032 000 034 035
13.- 8 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 94 - 024 028 025 017
14.- 3 CALABUIG,Jose MA-30 LLANERA DE RANES CC 93 - 014 025 028 026
15.- 21 PENADES,Miguel angel MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 91 - 026 033 000 032
16.- 37 CARCEL,Ramon MA-30 SPIRIT BIKE 87 - 027 000 033 027
17.- 29 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 85 - 021 021 020 023
18.- 4 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES BICICLETES 82 - 020 023 018 02119.- 30 MORENO,Jordi MA-30 SPIRIT BIKE 79 - 016 020 023 020
20.- 15 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 67 - 000 000 036 031
21.- 27 LLADRO,Vicent MA-30 SPIRIT BIKE 63 - 031 032 000 000
22.- 25 MARTINEZ,Carlos MA-30 EUROCICLO CC 62 - 019 000 021 022
23.- 28 IBAÑEZ,Vicente MA-30 SPIRIT BIKE 62 - 018 027 017 000
24.- 38 BOSCH,David MA-30 ALCABER BIKES 59 - 000 029 030 000
25.- 48 MERENCIANO,Fernando MA-30 POWER ZONE TEAM 50 - 000 000 026 024
26.- 41 VIDAL,Raúl MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 47 - 000 015 016 016
27.- 46 ORDONYEZ,Jose Antonio MA-30 VINAROS 43 - 000 013 015 015
28.- 47 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GD BELGA 40 - 000 000 022 018
29.- 9 CUENCA,Rubén MA-30 POWER ZONE TEAM 40 - 040 000 000 000
30.- 18 GOMIS,Javier MA-30 MASTER BIKE VIALCA 37 - 015 022 000 000
31.- 43 VALERO,Manuel MA-30 SPIRIT BIKE 35 - 000 016 000 019
32.- 20 PINA,Ivan MA-30 BICICLETAS PINA 35 - 010 012 000 013
33.-* 33 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 34 - 017 017 000 000
33.-* 44 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 34 - 000 034 000 000
35.- 50 MIQUEL,José-angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 32 - 000 000 032 000
36.- 39 FITA,Alfredo MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 29 - 029 000 000 000
37.- 34 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 000 000 014 014
38.- 26 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 28 - 028 000 000 000
39.- 14 VILLAMOR,Oliver MA-30 NALONTEAM CLUB CICLISTA 26 - 012 014 000 000
40.- 42 BRULL,Fernando MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 23 - 000 011 000 012
41.- 31 SILVERO,Juan-ignacio MA-30 BENIDORM UC 21 - 000 010 000 011
42.-* 17 BALAGUER,Juan MA-30 CICLOS DOMINGO CC 19 - 000 000 019 000
42.-* 40 ESTELLES,Jesus Raul MA-30 GUTI VINALESA 19 - 000 019 000 000
44.- 45 SALOMEN,Pablo David MA-30 GUJARRO TOT ESPORT 18 - 000 018 000 000
45.- 13 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 11 - 011 000 000 000