dilluns, 29 de novembre del 2010

FRENANT LES GANES

Aquesta última setmana pareix que les coses vagen millor, he trobat el puntet de condició física, seguretat i algo més de fons. Donat que les competicions aquesta setmana em quedaven un poc lluny, m'he quedat pel terreno a entrenar.
El primer dia, el dissabte amb 96km en 3h. No està gens malament, ja que vaig rodar sol tota l'estona i vaig forçar just en el moment més crític per a mi, del km 60 al 90 i francament vaig aplegar prou fresc a casa.
Ahir sessió de rulo, amb uns 40 km combinant cadències i velocitat. En total dues sessions d'entrene de qualitat, per a preparar les proximes cites amb el ciclocross amb el màxim de fons possible, sense perdre la xispeta.
Enhorabona als que participareu en Vinarós i en La Nucia, que enveja em feu!

dilluns, 22 de novembre del 2010

DE VOLTA PER LA NUCIA

De bon matí i acompanyat pel Miguel i 100X100 mountain bike, aplegarem a La Nucia per fer el recorregut de la marxa d'enguany. El bon ambient entre nosaltres, gent de la Nucia i el Verger propicià que ens ho passarem realment bé.
Recomane a tots aquesta marxa, amb una puxada de 6,5 km al principi combinada amb l'asfalt, però que després no deixa indiferent a ningú, amb moltíssimes sendes de tot tipus i pujades curtes i tècniques. Els piques tant amunt com cara avall eren constants i la llàstima és no haver pogut fer un video d'alguna baixada ja que la càmera no em deixava fer cap video.
Però bé, un matí espectacular a pesar d'haver doblegat la roda, ja feia temps que no disfrutava tant de les baixades.


Abraçadera amb rosca made in Xavi Cabanilles, per a gravar videoclips.


Una de les "V" de la marxa.


Xe que fort està el de darrere.



Que brut estava l'objectiu!

dimarts, 16 de novembre del 2010

HUÍ EN COMPANYIA

Ja tenia ganes d'eixir a entrenar amb gent, huí he eixit amb Padilla i Juan, i la veritat es que he estat molt agust, quan la companyia es bona els quilòmetres passen a pressa.
Hem rodat cap al far de Cullera completant una volteta de 54km per dalt sempre dels 30 km/h, a pesar de bufar el vent de valent.
Els comentaris sobre el ciclocross no paraven, ja que estem entusiasmats per aquesta modalitat i Padilla molt feliç pel seu tercer lloc a la general dels sub-23.
Demà toca btt, possiblement ja incorpore de nou la càmera fixa a la bici, ja que de moment no espere asistir a ninguna marxa.

dilluns, 15 de novembre del 2010

LLUITA CONTRA EL VENT

La setmana pasada tant sols vaig poder fer dos entrenes nocturns de 30 km cadascun i el dia abans de la cursa un poc de rodillo per soltar cames.
Avuí entrene de fons, visitant un lloc que m'encanta Vall d'Ebo. 110km que en un principi eren totalment favorables, però m'he les he vist canutes per tornar degut al fort vent de Mestral que bufava. Espere que millore per a demà, i puga disfrutar de la ruta.

CHALLENGE CICLOCROSS PICASSENT

A la quarta prova de Picassent li demanava només no tindre problemes mecànics, i així ha sigut.



La eixida fou regular però vaig conseguir anar quasi dues voltes al mateix ritme que Pachés i Grau, els quals sempre els tenia a la vista. Encavant el que passa, el fet de no haver preparat com cal el ciclocross provoca la meua escassetat de fons i anar perdent posicions, ja que trobe que de tècnica funcione bé. Hem done compte que sempre acaben per davant meua els mateixos, però aquesta vegada amb diferències mínimes. El primer hem trau a penes 5 minuts, Pachés i Grau no aplega a 3 minuts, i es que el fet de no tindre problemes mecànics m'ha possibilitat estar més concentrat a la cursa i disputar més la meua posició.

L'ùnic "però", es va produir a l'ultima volta quan disputava la posició 29 amb un altre company vaig caure a terra, però bé, al remat el 30 de la general i 11 puntets més "a la saca".


Les escales "Mortirolo", cada escaló valia el doble d'un normal.

Video a les escales, fes click ací


Embotellats a les escales

El circuït fenomenal però un poc esbaros per la grava.
Així queda la prova de Picassent:

Senior y Master 30
1 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:36:26
2 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:36:45 19 seg.
3 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:36:45 19 seg.
4 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 00:36:52 26 seg.
5 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:36:59 33 seg.
6 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:37:09 43 seg.
7 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:37:13 47 seg.
8 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:37:13 47 seg.
9 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 00:37:19 53 seg.
10 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:38:11 1:45 min.
11 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:38:23 1:57 min.
12 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:23 1:57 min.
13 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:38:40 2:14 min.
14 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:38:55 2:29 min.
15 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:39:00 2:34 min.
16 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:39:00 2:34 min.
17 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:39:00 2:34 min.
18 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 00:39:31 3:05 min.
19 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 00:39:31 3:05 min.
20 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 00:39:31 3:05 min.
21 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:00 3:34 min.
22 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 00:40:04 3:38 min.
23 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:40:04 3:38 min.
24 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:40:26 4:00 min.
25 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:26 4:00 min.
26 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 00:40:39 4:13 min.
27 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:40:58 4:32 min.
28 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:41:08 4:42 min.
29 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:41:18 4:52 min.
30 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:41:37 5:11 min.
31 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:42:50 6:24 min.
32 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 00:41:38 1 Vts
33 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 00:44:34 1 Vts
34 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 00:47:34 1 Vts

General després de 4 proves

SENIOR Y MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 168 - 045 036 045 042
2.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 157 - 040 040 042 035
3.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 154 - 034 042 038 040
4.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 149 - 035 035 034 045
5.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 136 - 033 034 035 034
6.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 129 - 036 032 033 028
7.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 128 - 031 031 030 036
8.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 120 - 042 038 040 000
9.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 120 - 032 030 027 031
10.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 119 - 038 045 036 000
11.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 116 - 027 025 031 033
12.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 112 - 028 029 026 029
13.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 111 - 029 028 028 026
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 100 - 025 026 024 025
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 93 - 023 023 023 024
16.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 89 - 000 027 032 030
17.- 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 88 - 019 017 025 027
18.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 66 - 024 024 000 018
19.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 65 - 017 018 013 017
20.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 65 - 015 016 018 016
21.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 64 - 026 022 016 000
22.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 59 - 030 000 029 000
23.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 58 - 016 000 020 022
24.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 58 - 018 020 000 020
25.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 52 - 013 015 010 014
26.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 51 - 010 014 015 012
27.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 48 - 012 019 017 000
28.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 44 - 008 033 003 000
29.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 42 - 021 021 000 000
30.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 40 - 000 000 019 021
31.- 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 014 012 014 000
32.- 72 GALLARDO,David MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA 38 - 000 000 000 038
33.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 35 - 000 000 012 023
34.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 35 - 009 011 004 011
35.- 57 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON CC 32 - 000 000 000 032
36.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008 000
37.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 25 - 000 000 006 019
38.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 24 - 000 000 009 015
39.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 24 - 000 000 011 013
40.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 23 - 000 013 000 010
41.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 22 - 000 000 022 000
42.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 21 - 000 000 021 000
43.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 18 - 011 000 007 000
44.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 17 - 007 000 001 009
45.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 13 - 006 000 000 007
46.- 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 8 - 000 000 000 008

Segurament no disputaré les próximes 3 proves, ja que em pillen un pelet lluny de casa.

divendres, 12 de novembre del 2010

ALINEACIÓ PACHÉS VALÉNCIA-SILCA PER A PICASSENT

El equipo ciclista Pachés-Valencia-Silca, participará en la cuarta prueba puntuable para la Challenge de la Comunitat Valenciana Ciclocross, será el Trofeu Ciclocross Vila de Picassent, que se celebrará el próximo domingo día 14, a partir de las 9:30 horas, en la localidad valenciana de Picassent, estará organizada por el Bici Club Picassent que preside Víctor Tortosa la inscripción se realizara junto a la línea de meta en la calle Ball de Bastonots en Picassent.

Los componentes del equipo que formalizaron la inscripción son: los elites Jordi Reñe, Luis Hurtado, Estebán Pérez, Dany Díaz, Carlos Adam y Antonio Padilla. En Senior y Master serán Antonio Pachés, Rafael Escrihuela, Cristian Grau, José Manuel Giménez, Ramón Àlvarez y Antonio Blaya.

Entre los favoritos para disputar las pruebas destacar a Dani Guerrero, Santi Armero, Jordi Reñe y J. Betelu en elites, en a Juniors Marcos Altur, en Féminas A. Rambla y Mar Manrique, en Senior y Masters son Sergio Calatayud, Aparisi y Valls los claros favoritos para conseguir la victoria y en los Master 50 Avellaneda, Blaya, Fandos, Martínez. En las Escuelas de Ciclismo Borja Altur, M. López, M. Lloret y A. Jorques

P. C. RUSSAFA / CAMPANAR

dilluns, 8 de novembre del 2010

CHALLENGE C. VALENCIANA CARLET

Ja la tercera prova del calendari i amb un poquet més d'experiència en açò del ciclocross, em col·loque el millor que puc a la graella d'eixida sabent que entrar dels primers a la primera curva és un gran avantatge. I així és, em col·loque el 13 o 14 a la primera curva, erem uns 50, però la densitat de gent fa que en les nombrossísimes curves del circuït xoquem uns en altres, altres cauen, etc., però aplegue a la zona tècnica ven situat.



És ací quan comencen altra vegada els problemes mecànics, torna a botar la cadena en els pinyos més grans (aixó que ja l'havia probada), intente aplegar a boxes el més ràpid possible, però perd moltes posicions, altra vegada la carrera estava tirada a la basura per aquests problemes. Aplegue a boxes amb la intenció de camviar la bici, però horror, Padilla no troba la seua bici i perdem uns 30 segons en camviar-la, es una bici més gran, no adaptada per a mi però en servix per a remuntar dues posicions avans d'acabar la volta. Per sorpresa, Padilla ja havia acabat d'arreglar la meua bici i canviem una altra vegada, aquesta vegada no perd gens de temps, es un camvi molt ràpid.
Després de la 1a volta i mitga tant intensa, aplega la calma i una altra cursa diferent, tinc que remuntar posicions si vull agafar punts. Em pose a tirar i tirar, prou fort en les curves i sense a penes cometre errades vaig remuntant fins a 3 posicions més, reconeguent que el circuït m'encanta (enhorabona al Veloclub Carlet!), notant que estava bé fisicament, però la cursa haguera pogut ser un poc diferent, la sort no està de la meua part.
Al final el 37 de 42, algun puntet més per a sumar i de no ser gràcies a Padilla potser no haguera acabat.

Classificacions generals després de 3 proves:

SENIOR Y MASTER 30
1.- 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 126 - 045 036 045
2.- 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 122 - 040 040 042
3.- 31 VALLS,Jose ignacio MA-30 ALMARCHA TEAM 120 - 042 038 040
4.- 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 119 - 038 045 036
5.- 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 114 - 034 042 038
6.- 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 104 - 035 035 034
7.- 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 102 - 033 034 035
8.- 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 101 - 036 032 033
9.- 45 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 92 - 031 031 030
10.- 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 89 - 032 030 027
11.- 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 85 - 029 028 028
12.- 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 83 - 027 025 031
13.- 60 ESCRIHUELA,Rafael lore MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 83 - 028 029 026
14.- 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 75 - 025 026 024
15.- 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 69 - 023 023 023
16.- 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 64 - 026 022 016
17.- 168 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 61 - 019 017 025
18.- 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 59 - 000 027 032
19.- 33 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 59 - 030 000 029
20.- 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 49 - 015 016 018
21.- 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 48 - 012 019 017
22.- 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 48 - 017 018 013
23.- 51 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 48 - 024 024 000
24.- 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 44 - 008 033 003
25.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 42 - 021 021 000
26.- 6 MICO,Javier SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 40 - 014 012 014
27.- 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 39 - 010 014 015
28.- 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 38 - 013 015 010
29.- 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 38 - 018 020 000
30.- 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 36 - 016 000 020
31.- 41 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 28 - 020 000 008
32.- 62 ALVAREZ,Ramon david MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 24 - 009 011 004
33.- 67 SANTAMARIA,Fco. antoni MA-30 AUTO SARASQUETA ALZIRA 22 - 000 000 022
34.- 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 21 - 000 000 021
35.- 9 MARQUEZ,Higinio SENIO PEDALIER XATIVA VC 19 - 000 000 019
36.- 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 18 - 011 000 007
37.- 66 SANCHEZ,David MA-30 CHELVA BIKE RACING 13 - 000 013 000
38.- 10 GOMEZ,Miguel-angel SENIO PEDALIER XATIVA 12 - 000 000 012
39.- 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 11 - 000 000 011
40.- 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 9 - 000 000 009
41.- 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 8 - 007 000 001
42.- 70 HERRERO,Patricio MA-30 CCBMX ALCOY 6 - 000 000 006
43.- 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 6 - 006 000 000

dijous, 4 de novembre del 2010

ENTRENE NOCTURN

Aprofitant vesprada, he entrenat sèries i eixides amb la de cross. Ja quasi acabant l'entrene m'he donat compte que no portava la llum reglamentaria i que ara es qüestió de multa.
La cursa del diumenge a Carlet es molt virada, la qual cosa implica fer una eixida bona per agafar una situació de carrera aventajosa, d'ahí la insistència en entrenar les eixides. Ara la qüestio és ixir en plat gran o menut.


25 km de pegar-li voltes al nano.

Pel que fa al joc de rodes noves, la sensació es de més acceleració i menys pesadesa, sobretot per les gomes Mud. Ha sigut una bona elecció.

dilluns, 1 de novembre del 2010

INFOBIKE

No coneixia l'existència d'aquesta pàgina fins que l'altre dia Josep Mifsud m'ho va dir; es una passada!
Per als que els agrada aixó de les classificacions i rànkings com a mi, ací només teniu que fer-vos un compte i directament vos classifiquen en una general de totes les marxes de la Comunitat, impressionant!

Infobike

BONA COMPANYIA

La ruta del dissabte, va quedar a compte de la penya 100X100 mounain bike de Tavernes i Simat, una ruta que ens agradà moltíssim, tornava a eixir amb el Miguel després de les curses del ciclocross.


Baixant la cantera.


Travessant el pantà.

La companyia, la millor, gent amb ganes de passar-ho bé, bromes, bon ambient, "piques", sense dubte un bon entrenament amb gent com Josep Mifsud, Cristian Grau i el Costa, a més d'altres de totes les edats que no competixen però mantenen un nivell de forma molt bò.
En Bellús he descobert noves sendes i un paissatge inmillorable, tot amenizat per un bon esmorzar.





En total 64km i un desnivell positiu de 1200 mts. Per a repetir.